基金详情 (017073)
实时净值
最新净值:
0.6808
(2025-05-22)
估算净值:
0.6712(-1.41%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
57.38(2025-05-23)
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 0.6736 | -1.06% | 0.6736 |
2025-05-22 | 0.6808 | -1.75% | 0.6808 |
2025-05-21 | 0.6929 | +1.57% | 0.6929 |
2025-05-20 | 0.6822 | -0.01% | 0.6822 |
2025-05-19 | 0.6823 | -0.28% | 0.6823 |
2025-05-16 | 0.6842 | +0.13% | 0.6842 |
2025-05-15 | 0.6833 | -1.71% | 0.6833 |
2025-05-14 | 0.6952 | +0.30% | 0.6952 |
2025-05-13 | 0.6931 | -0.46% | 0.6931 |
2025-05-12 | 0.6963 | +2.16% | 0.6963 |
2025-05-09 | 0.6816 | -0.71% | 0.6816 |
2025-05-08 | 0.6865 | +1.13% | 0.6865 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -1.55% | +0.13% | -0.18% | 848/1028(差) |
近一月 | +0.45% | +1.58% | +2.52% | 718/1024(差) |
近三月 | -7.99% | -3.20% | -2.42% | 719/1009(差) |
近六月 | -9.26% | +4.61% | +0.43% | 931/984(差) |
近一年 | +8.91% | +8.91% | +6.60% | 422/944(一般) |
近两年 | -24.32% | -3.90% | -0.79% | 771/849(差) |
近三年 | -- | -5.62% | -4.24% | -- |
近五年 | -- | +22.01% | +1.52% | -- |
今年来 | -3.29% | +3.69% | -1.34% | 838/999(差) |
成立以来 | -32.64% | -- | -- | -- |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.0286 | 82.39 |
100055 | 富国全球科技互联网股票 | 0.0912 | 86.69 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | -0.1008 | 84.52 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.1468 | 87.38 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.1622 | 80.20 |
003715 | 宝盈消费主题混合 | 0.2728 | 80.12 |
001195 | 工银农业产业股票 | 0.3258 | 83.59 |
017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A | 0.3388 | 80.49 |
004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 0.3509 | 86.41 |
200006 | 长城消费增值混合A | 0.3672 | 87.22 |
006328 | 易方达中证海外50ET | 0.3714 | 81.12 |
006327 | 易方达中证海外50ET | 0.3718 | 82.14 |
162201 | 宏利成长混合 | 0.3829 | 80.15 |
018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.3951 | 84.28 |
021895 | 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 0.4032 | 82.68 |