时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +0.33% | +0.30% | +1.12% | 2367/4703(差) |
近一月 | +13.41% | +4.05% | +3.08% | 81/4685(优秀) |
近三月 | +10.18% | -0.55% | -1.27% | 237/4620(优秀) |
近六月 | +19.92% | +2.71% | -2.01% | 160/4525(优秀) |
近一年 | +12.37% | +7.08% | +6.83% | 1118/4271(良好) |
近两年 | -21.43% | -4.94% | -2.24% | 3291/3698(差) |
近三年 | -- | -6.83% | -1.70% | -- |
近五年 | -- | +12.61% | -0.61% | -- |
今年来 | +33.30% | +3.65% | -1.16% | 54/4578(优秀) |
成立以来 | -26.43% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 0.7110 | -0.11% | 0.7110 |
2025-05-22 | 0.7118 | -0.82% | 0.7118 |
2025-05-21 | 0.7177 | -0.86% | 0.7177 |
2025-05-20 | 0.7239 | -0.37% | 0.7239 |
2025-05-19 | 0.7266 | -1.24% | 0.7266 |
2025-05-16 | 0.7357 | +1.59% | 0.7357 |
2025-05-15 | 0.7242 | -1.70% | 0.7242 |
2025-05-14 | 0.7367 | -1.17% | 0.7367 |
2025-05-13 | 0.7454 | -1.35% | 0.7454 |
2025-05-12 | 0.7556 | +3.04% | 0.7556 |
2025-05-09 | 0.7333 | -1.74% | 0.7333 |
2025-05-08 | 0.7463 | +1.72% | 0.7463 |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | -0.0051 | 84.52 |
016295 | 新华利率债债券E | 0.0222 | 87.38 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.0288 | 82.39 |
100055 | 富国全球科技互联网股票 | 0.1085 | 86.69 |
003715 | 宝盈消费主题混合 | 0.1092 | 80.12 |
001195 | 工银农业产业股票 | 0.1239 | 83.59 |
013945 | 交银中证海外中国互联网 | 0.1524 | 80.34 |
006327 | 易方达中证海外50ET | 0.1560 | 82.14 |
006328 | 易方达中证海外50ET | 0.1564 | 81.12 |
017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A | 0.1833 | 80.49 |
018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.1905 | 84.28 |
017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 0.2342 | 80.00 |
000965 | 汇丰晋信新动力混合A | 0.2496 | 80.14 |
022083 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 0.2507 | 85.70 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.2691 | 80.20 |
业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+中债总指数收益率*30%
投资目标: 在有效控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,通过专业化研究分析,优选在产业升级变迁中具备竞争力的上市公司,力争实现超越业绩基准的投资回报。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 39501.62 | +17.85% | +7051.49 | 22 | 0.60 | 46553.11 |
RSI | 15233.48 | -22.93% | -3492.56 | 68 | 0.92 | 11740.92 |
Fixed Drop | 24809.87 | -29.85% | -7404.97 | 120 | 1.01 | 17404.90 |
Periodic | 8923.96 | -30.71% | -2740.64 | 48 | 1.03 | 6183.32 |
Dynamic Drop | 38831.19 | -31.03% | -12048.91 | 120 | 1.03 | 26782.28 |
MA5 | 39314.86 | -31.11% | -12230.26 | 112 | 1.03 | 27084.60 |
最新净值:
0.7118
(2025-05-22)
估算净值:
0.7066(-0.72%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
43.51(2025-05-23)