基金详情 (017020)
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 0.8008 | -0.71% | 0.8008 |
2025-05-22 | 0.8065 | -0.60% | 0.8065 |
2025-05-21 | 0.8114 | +0.07% | 0.8114 |
2025-05-20 | 0.8108 | +0.87% | 0.8108 |
2025-05-19 | 0.8038 | +0.37% | 0.8038 |
2025-05-16 | 0.8008 | -0.47% | 0.8008 |
2025-05-15 | 0.8046 | -0.36% | 0.8046 |
2025-05-14 | 0.8075 | +0.94% | 0.8075 |
2025-05-13 | 0.8000 | +0.08% | 0.8000 |
2025-05-12 | 0.7994 | -0.25% | 0.7994 |
2025-05-09 | 0.8014 | -0.30% | 0.8014 |
2025-05-08 | 0.8038 | -0.47% | 0.8038 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | 0.00% | -0.42% | -0.18% | 1221/3906(一般) |
近一月 | -0.41% | +1.77% | +2.52% | 3223/3795(差) |
近三月 | +4.41% | -4.23% | -2.42% | 246/3551(优秀) |
近六月 | +1.32% | +1.73% | +0.43% | 1538/3215(一般) |
近一年 | -8.04% | +12.77% | +6.60% | 2663/2807(差) |
近两年 | -11.62% | +1.55% | -0.79% | 1765/2180(差) |
近三年 | -- | +1.12% | -4.24% | -- |
近五年 | -- | +19.18% | +1.52% | -- |
今年来 | +2.21% | +1.21% | -1.34% | 983/3435(良好) |
成立以来 | -19.92% | -- | -- | -- |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
020341 | 工银黄金ETF联接E | 0.0049 | 85.92 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | 0.0050 | 86.88 |
015451 | 兴华安丰纯债A | -0.0061 | 81.85 |
002610 | 博时黄金ETF联接A | 0.0082 | 84.49 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 0.0084 | 83.25 |
100055 | 富国全球科技互联网股票 | -0.0085 | 86.69 |
000216 | 华安黄金易ETF联接A | -0.0087 | 89.40 |
018391 | 南方上海金ETF联接A | -0.0087 | 83.63 |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 0.0088 | 87.04 |
002772 | 光大产业新动力混合A | 0.0092 | 90.92 |
000218 | 国泰黄金ETF联接A | 0.0100 | 89.49 |
022502 | 国泰黄金ETF联接E | 0.0101 | 86.52 |
022446 | 前海开源周期精选混合A | -0.0123 | 86.88 |
009504 | 富国上海金ETF联接A | -0.0133 | 86.02 |
009198 | 前海开源黄金ETF联接A | 0.0141 | 85.05 |