基金详情 (017000)
基本信息
- 全称: 格林港股通臻选混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2024-04-22
- 最新规模: 0.00亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 格林基金
- 托管人: 邮储银行
- 基金经理: 刘赞
投资信息
业绩比较基准: 中证港股通综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)*10%
投资目标: 在严格控制投资组合风险的前提下,精选长期业绩优秀、质地优良的上市公司股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。
综合评分
良好
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 1.3374 | -2.85% | 1.3374 |
2025-04-02 | 1.3766 | +0.54% | 1.3766 |
2025-04-01 | 1.3692 | +0.16% | 1.3692 |
2025-03-31 | 1.3670 | -0.47% | 1.3670 |
2025-03-28 | 1.3735 | -0.09% | 1.3735 |
2025-03-27 | 1.3748 | +0.75% | 1.3748 |
2025-03-26 | 1.3646 | +2.09% | 1.3646 |
2025-03-25 | 1.3367 | -2.14% | 1.3367 |
2025-03-24 | 1.3660 | +0.40% | 1.3660 |
2025-03-21 | 1.3605 | -1.48% | 1.3605 |
2025-03-20 | 1.3809 | -0.85% | 1.3809 |
2025-03-19 | 1.3928 | +0.03% | 1.3928 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -2.72% | -1.99% | -7.66% | 2993/4616(差) |
近一月 | +6.37% | -0.60% | -8.99% | 175/4644(优秀) |
近三月 | +15.31% | +7.35% | -5.44% | 504/4592(优秀) |
近六月 | +14.89% | +2.40% | -10.66% | 440/4497(优秀) |
近一年 | -- | +9.99% | +0.61% | -- |
近两年 | -- | -10.42% | -12.95% | -- |
近三年 | -- | -12.50% | -14.72% | -- |
近五年 | -- | +23.76% | -5.49% | -- |
今年来 | +14.15% | +3.77% | -8.78% | 303/4592(优秀) |
成立以来 | +33.74% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fixed Drop | 72961.43 | +3.75% | +2737.40 | 90 | 1.11 | 75698.83 |
Dynamic Drop | 117520.65 | +3.70% | +4353.67 | 90 | 1.11 | 121874.32 |
Periodic | 32642.89 | +2.23% | +728.30 | 44 | 1.13 | 33371.19 |
MA5 | 107229.61 | -3.30% | -3539.60 | 102 | 1.19 | 103690.01 |
RSI | 15693.15 | -7.14% | -1119.93 | 44 | 1.24 | 14573.22 |
ERSI | 4733.07 | -57.74% | -2733.07 | 16 | 2.73 | 2000.00 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.0246 | 88.98 |
501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | -0.0247 | 88.11 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0565 | 99.94 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0862 | 86.53 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0879 | 89.11 |
016295 | 新华利率债债券E | 0.0914 | 87.38 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0998 | 91.24 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1057 | 91.78 |
004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 0.1300 | 86.41 |
162201 | 宏利成长混合 | 0.1406 | 80.15 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.1463 | 90.61 |
161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 0.1500 | 80.03 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.1518 | 80.18 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.1530 | 89.03 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.1812 | 82.70 |