基金详情 (016496)
实时净值
最新净值:
1.0977
(2025-04-07)
估算净值:
1.1349(+3.39%)
(2025-04-08 11:30)
RSI指标:
16.47(2025-04-08)
基本信息
- 全称: 景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2022-09-01
- 最新规模: 0.75亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 景顺长城基金
- 托管人: 招商银行
- 基金经理: 张晓南,金璜
投资信息
业绩比较基准: 中证港股通科技指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+人民币活期存款税后利率*5%
投资目标: 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-07 | 1.0977 | -16.82% | 1.0977 |
2025-04-03 | 1.3196 | -1.51% | 1.3196 |
2025-04-02 | 1.3398 | -0.20% | 1.3398 |
2025-04-01 | 1.3425 | +0.13% | 1.3425 |
2025-03-31 | 1.3407 | -1.91% | 1.3407 |
2025-03-28 | 1.3668 | -0.86% | 1.3668 |
2025-03-27 | 1.3786 | +0.87% | 1.3786 |
2025-03-26 | 1.3667 | +1.04% | 1.3667 |
2025-03-25 | 1.3526 | -3.59% | 1.3526 |
2025-03-24 | 1.4029 | +1.21% | 1.4029 |
2025-03-21 | 1.3861 | -3.60% | 1.3861 |
2025-03-20 | 1.4378 | -1.84% | 1.4378 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -18.12% | -9.40% | -7.66% | 3616/3634(差) |
近一月 | -23.28% | -11.80% | -8.99% | 3496/3598(差) |
近三月 | +4.49% | -3.81% | -5.44% | 95/3447(优秀) |
近六月 | +0.99% | -6.57% | -10.66% | 491/3077(良好) |
近一年 | +35.79% | +4.46% | +0.61% | 40/2697(优秀) |
近两年 | +6.51% | -12.02% | -12.95% | 197/2119(优秀) |
近三年 | -- | -10.37% | -14.72% | -- |
近五年 | -- | +10.39% | -5.49% | -- |
今年来 | +1.20% | -7.17% | -8.78% | 99/3442(优秀) |
成立以来 | +9.77% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 32441.62 | +11.03% | +3576.74 | 45 | 1.02 | 36018.36 |
Periodic | 34848.54 | +4.64% | +1617.72 | 49 | 1.08 | 36466.26 |
MA5 | 125671.81 | +3.70% | +4646.46 | 96 | 1.09 | 130318.27 |
Fixed Drop | 79366.13 | +2.35% | +1864.34 | 117 | 1.11 | 81230.47 |
ERSI | 11270.19 | +1.57% | +176.91 | 9 | 1.12 | 11447.10 |
Dynamic Drop | 125788.50 | +1.25% | +1577.44 | 117 | 1.12 | 127365.94 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
001438 | 易方达瑞享混合E | 0.0653 | 92.97 |
016295 | 新华利率债债券E | 0.0702 | 87.38 |
016370 | 信澳业绩驱动混合A | -0.0718 | 88.98 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 0.0725 | 92.82 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0860 | 99.94 |
162201 | 宏利成长混合 | 0.1423 | 80.15 |
020661 | 中加科技创新混合发起式A | 0.1438 | 92.99 |
002152 | 华宝核心优势混合A | 0.1571 | 82.37 |
022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 0.1598 | 81.36 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1648 | 86.53 |
501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | -0.1681 | 88.11 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1686 | 89.11 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1825 | 91.78 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1874 | 91.24 |
004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 0.1916 | 86.41 |