时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -1.68% | +0.06% | -0.18% | 4053/4712(差) |
近一月 | +0.58% | +1.76% | +2.52% | 3264/4690(差) |
近三月 | -28.56% | -3.72% | -2.42% | 4612/4620(差) |
近六月 | -3.97% | +4.79% | +0.43% | 3901/4524(差) |
近一年 | +15.19% | +8.18% | +6.60% | 943/4279(良好) |
近两年 | -16.95% | -4.71% | -0.79% | 2940/3701(差) |
近三年 | -- | -9.37% | -4.24% | -- |
近五年 | -- | +15.41% | +1.52% | -- |
今年来 | -14.76% | +3.72% | -1.34% | 4526/4574(差) |
成立以来 | -38.97% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 0.6103 | -1.75% | 0.6103 |
2025-05-22 | 0.6212 | +0.18% | 0.6212 |
2025-05-21 | 0.6201 | +0.05% | 0.6201 |
2025-05-20 | 0.6198 | +1.11% | 0.6198 |
2025-05-19 | 0.6130 | -1.24% | 0.6130 |
2025-05-16 | 0.6207 | +0.42% | 0.6207 |
2025-05-15 | 0.6181 | -3.48% | 0.6181 |
2025-05-14 | 0.6404 | +1.65% | 0.6404 |
2025-05-13 | 0.6300 | -0.55% | 0.6300 |
2025-05-12 | 0.6335 | +1.41% | 0.6335 |
2025-05-09 | 0.6247 | -2.07% | 0.6247 |
2025-05-08 | 0.6379 | +1.69% | 0.6379 |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | -0.0118 | 84.52 |
006786 | 泰康港股通大消费指数A | 0.0153 | 80.30 |
519601 | 海富通中国海外混合 | 0.0567 | 82.82 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | -0.0645 | 82.39 |
010041 | 嘉实港股优势混合A | 0.0660 | 80.24 |
005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合A | 0.0757 | 82.06 |
013945 | 交银中证海外中国互联网 | -0.0825 | 80.34 |
018088 | 东财远见成长A | 0.0862 | 81.23 |
862001 | 光大阳光香港精选混合 | 0.0939 | 82.60 |
862012 | 光大阳光香港精选混合 | 0.0943 | 81.41 |
017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | -0.1006 | 80.00 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.1065 | 87.38 |
018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | -0.1160 | 84.28 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 0.1183 | 86.75 |
022481 | 国泰中证动漫游戏ETF联接E | 0.1183 | 88.67 |
业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*40%+银行活期存款利率(税后)*10%
投资目标: 在控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 76333.50 | +6.76% | +5163.79 | 31 | 0.57 | 81497.29 |
RSI | 61928.72 | +4.51% | +2792.19 | 64 | 0.58 | 64720.91 |
MA5 | 163844.26 | -5.05% | -8269.96 | 113 | 0.64 | 155574.30 |
Fixed Drop | 20511.06 | -31.98% | -6560.13 | 108 | 0.90 | 13950.93 |
Periodic | 8811.48 | -32.03% | -2822.12 | 48 | 0.90 | 5989.36 |
Dynamic Drop | 36879.56 | -38.55% | -14218.26 | 109 | 0.99 | 22661.30 |
最新净值:
0.6212
(2025-05-22)
估算净值:
0.6102(-1.78%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
52.41(2025-05-23)