基金详情 (016325)
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 2.0303 | % | 2.0303 |
2025-03-28 | 2.0508 | % | 2.0508 |
2025-03-21 | 2.0514 | % | 2.0514 |
2025-03-14 | 2.1301 | % | 2.1301 |
2025-03-07 | 2.1288 | % | 2.1288 |
2025-02-28 | 2.0480 | % | 2.0480 |
2025-02-21 | 1.9985 | % | 1.9985 |
2025-02-14 | 1.8477 | % | 1.8477 |
2025-02-07 | 1.8201 | % | 1.8201 |
2025-01-27 | 1.6794 | -0.75% | 1.6794 |
2025-01-24 | 1.6921 | % | 1.6921 |
2025-01-17 | 1.7178 | % | 1.7178 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -- | -1.99% | -1.80% | -- |
近一月 | -0.86% | -0.60% | -0.69% | 2359/4644(差) |
近三月 | +25.29% | +7.35% | +2.29% | 107/4592(优秀) |
近六月 | +44.57% | +2.40% | -3.89% | 35/4497(优秀) |
近一年 | +54.77% | +9.99% | +8.23% | 63/4248(优秀) |
近两年 | -- | -10.42% | -5.60% | -- |
近三年 | -- | -12.50% | -9.70% | -- |
近五年 | -- | +23.76% | +3.99% | -- |
今年来 | +23.63% | +3.77% | -1.87% | 84/4592(优秀) |
成立以来 | +103.03% | -- | -- | -- |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
016325 | 泰康北交所精选两年定开 | 1.0000 | 87.17 |
016326 | 泰康北交所精选两年定开 | 1.0000 | 87.10 |