基金详情 (016077)
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 0.7261 | -0.70% | 0.7261 |
2025-05-22 | 0.7312 | -0.60% | 0.7312 |
2025-05-21 | 0.7356 | +0.08% | 0.7356 |
2025-05-20 | 0.7350 | +0.85% | 0.7350 |
2025-05-19 | 0.7288 | +0.41% | 0.7288 |
2025-05-16 | 0.7258 | -0.45% | 0.7258 |
2025-05-15 | 0.7291 | -0.34% | 0.7291 |
2025-05-14 | 0.7316 | +0.91% | 0.7316 |
2025-05-13 | 0.7250 | +0.08% | 0.7250 |
2025-05-12 | 0.7244 | -0.25% | 0.7244 |
2025-05-09 | 0.7262 | -0.30% | 0.7262 |
2025-05-08 | 0.7284 | -0.46% | 0.7284 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +0.04% | -0.42% | -0.18% | 1169/3906(良好) |
近一月 | -0.30% | +1.77% | +2.52% | 3189/3795(差) |
近三月 | +4.96% | -4.23% | -2.42% | 201/3551(优秀) |
近六月 | +2.59% | +1.73% | +0.43% | 1208/3215(一般) |
近一年 | -6.15% | +12.77% | +6.60% | 2604/2807(差) |
近两年 | -8.33% | +1.55% | -0.79% | 1653/2180(差) |
近三年 | -- | +1.12% | -4.24% | -- |
近五年 | -- | +19.18% | +1.52% | -- |
今年来 | +3.21% | +1.21% | -1.34% | 815/3435(良好) |
成立以来 | -27.39% | -- | -- | -- |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
002772 | 光大产业新动力混合A | 0.0001 | 90.92 |
015451 | 兴华安丰纯债A | 0.0005 | 81.85 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | -0.0006 | 86.88 |
020341 | 工银黄金ETF联接E | -0.0007 | 85.92 |
002610 | 博时黄金ETF联接A | 0.0025 | 84.49 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 0.0029 | 83.25 |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 0.0031 | 87.04 |
000218 | 国泰黄金ETF联接A | 0.0043 | 89.49 |
022502 | 国泰黄金ETF联接E | 0.0044 | 86.52 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0055 | 92.84 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0062 | 91.49 |
009198 | 前海开源黄金ETF联接A | 0.0084 | 85.05 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0099 | 90.31 |
018391 | 南方上海金ETF联接A | -0.0130 | 83.63 |
000216 | 华安黄金易ETF联接A | -0.0144 | 89.40 |