基金详情 (016068)
基本信息
- 全称: 鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2022-07-26
- 最新规模: 2.92亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 鹏华基金
- 托管人: 工商银行
- 基金经理: 闫思倩
投资信息
业绩比较基准: 中证新能源汽车指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
投资目标: 本基金主要投资新能源汽车主题的上市公司股票,采用积极主动的投资策略,在有效控制投资组合风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 0.8179 | -2.43% | 0.8179 |
2025-04-02 | 0.8383 | +2.00% | 0.8383 |
2025-04-01 | 0.8219 | -0.58% | 0.8219 |
2025-03-31 | 0.8267 | -1.42% | 0.8267 |
2025-03-28 | 0.8386 | -1.63% | 0.8386 |
2025-03-27 | 0.8525 | -0.70% | 0.8525 |
2025-03-26 | 0.8585 | +0.57% | 0.8585 |
2025-03-25 | 0.8536 | -2.04% | 0.8536 |
2025-03-24 | 0.8714 | +0.68% | 0.8714 |
2025-03-21 | 0.8655 | -3.94% | 0.8655 |
2025-03-20 | 0.9010 | -0.25% | 0.9010 |
2025-03-19 | 0.9033 | -0.09% | 0.9033 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -4.06% | -1.99% | -1.80% | 4145/4616(差) |
近一月 | -5.11% | -0.60% | -0.69% | 4104/4644(差) |
近三月 | +26.34% | +7.35% | +2.29% | 100/4592(优秀) |
近六月 | +33.32% | +2.40% | -3.89% | 69/4497(优秀) |
近一年 | +40.05% | +9.99% | +8.23% | 150/4248(优秀) |
近两年 | +15.12% | -10.42% | -5.60% | 175/3625(优秀) |
近三年 | -- | -12.50% | -9.70% | -- |
近五年 | -- | +23.76% | +3.99% | -- |
今年来 | +18.35% | +3.77% | -1.87% | 176/4592(优秀) |
成立以来 | -18.21% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 29334.81 | +33.43% | +9806.33 | 43 | 0.61 | 39141.14 |
Periodic | 29342.32 | +13.56% | +3980.27 | 47 | 0.72 | 33322.59 |
Dynamic Drop | 120529.19 | +13.37% | +16120.58 | 120 | 0.72 | 136649.77 |
MA5 | 118766.39 | +13.09% | +15550.55 | 111 | 0.72 | 134316.94 |
Fixed Drop | 68607.25 | +12.74% | +8740.37 | 120 | 0.73 | 77347.62 |
ERSI | 4739.10 | -25.70% | -1217.83 | 15 | 1.10 | 3521.27 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
016295 | 新华利率债债券E | 0.0094 | 87.38 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.0184 | 82.70 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.0260 | 90.61 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.0327 | 89.03 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | -0.0406 | 84.52 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0500 | 91.24 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0547 | 86.53 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0556 | 89.11 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0561 | 91.78 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.0875 | 82.39 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.1004 | 99.94 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.1064 | 89.59 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.1127 | 82.49 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1158 | 81.25 |
021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1181 | 89.44 |