基金详情 (015903)
实时净值
最新净值:
1.0404
(2025-04-02)
估算净值:
1.0103(-2.89%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
44.14(2025-04-03)
基本信息
- 全称: 博时优质精选混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2022-08-22
- 最新规模: 0.13亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 博时基金
- 托管人: 中国银行
- 基金经理: 冀楠
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
投资目标: 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过对优质企业的研究和精选,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的稳健增值。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 1.0106 | -2.86% | 1.0106 |
2025-04-02 | 1.0404 | +0.13% | 1.0404 |
2025-04-01 | 1.0391 | +0.85% | 1.0391 |
2025-03-31 | 1.0303 | -0.81% | 1.0303 |
2025-03-28 | 1.0387 | -1.01% | 1.0387 |
2025-03-27 | 1.0493 | +1.61% | 1.0493 |
2025-03-26 | 1.0327 | +0.67% | 1.0327 |
2025-03-25 | 1.0258 | -3.02% | 1.0258 |
2025-03-24 | 1.0577 | +0.75% | 1.0577 |
2025-03-21 | 1.0498 | -1.23% | 1.0498 |
2025-03-20 | 1.0629 | -1.07% | 1.0629 |
2025-03-19 | 1.0744 | +0.61% | 1.0744 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -3.69% | -1.99% | -1.80% | 3926/4616(差) |
近一月 | +2.69% | -0.60% | -0.69% | 745/4644(良好) |
近三月 | +11.78% | +7.35% | +2.29% | 864/4592(良好) |
近六月 | +14.39% | +2.40% | -3.89% | 462/4497(优秀) |
近一年 | +21.16% | +9.99% | +8.23% | 674/4248(良好) |
近两年 | +4.26% | -10.42% | -5.60% | 470/3625(优秀) |
近三年 | -- | -12.50% | -9.70% | -- |
近五年 | -- | +23.76% | +3.99% | -- |
今年来 | +10.88% | +3.77% | -1.87% | 493/4592(优秀) |
成立以来 | +1.06% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 38327.17 | +31.68% | +12140.49 | 21 | 0.77 | 50467.66 |
RSI | 48319.43 | +20.61% | +9958.41 | 61 | 0.84 | 58277.84 |
MA5 | 161933.41 | +14.72% | +23843.39 | 118 | 0.88 | 185776.80 |
Fixed Drop | 81558.88 | +13.61% | +11099.14 | 111 | 0.89 | 92658.02 |
Dynamic Drop | 118565.12 | +12.77% | +15141.26 | 111 | 0.90 | 133706.38 |
Periodic | 33791.55 | +11.67% | +3943.29 | 48 | 0.90 | 37734.84 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0153 | 89.11 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0168 | 86.53 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0228 | 91.24 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0256 | 91.78 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0459 | 99.94 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0652 | 87.38 |
161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 0.0686 | 80.03 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.0687 | 80.18 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.0689 | 90.61 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.0745 | 89.03 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.1100 | 82.70 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.2025 | 84.52 |
022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 0.2206 | 81.36 |
011786 | 工银聚安混合A | 0.2276 | 82.40 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.2339 | 82.49 |