基金详情 (015857)
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 1.1884 | -1.73% | 1.1884 |
2025-04-02 | 1.2093 | +0.05% | 1.2093 |
2025-04-01 | 1.2087 | +1.53% | 1.2087 |
2025-03-31 | 1.1905 | -1.37% | 1.1905 |
2025-03-28 | 1.2070 | -0.77% | 1.2070 |
2025-03-27 | 1.2164 | +0.64% | 1.2164 |
2025-03-26 | 1.2087 | +0.05% | 1.2087 |
2025-03-25 | 1.2081 | -0.20% | 1.2081 |
2025-03-24 | 1.2105 | -1.51% | 1.2105 |
2025-03-21 | 1.2291 | -1.92% | 1.2291 |
2025-03-20 | 1.2531 | -0.80% | 1.2531 |
2025-03-19 | 1.2632 | -2.14% | 1.2632 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -2.30% | -1.99% | -1.80% | 2445/4616(差) |
近一月 | +0.38% | -0.60% | -0.69% | 1740/4644(一般) |
近三月 | +23.18% | +7.35% | +2.29% | 167/4592(优秀) |
近六月 | +28.59% | +2.40% | -3.89% | 102/4497(优秀) |
近一年 | +38.41% | +9.99% | +8.23% | 167/4248(优秀) |
近两年 | +19.46% | -10.42% | -5.60% | 118/3625(优秀) |
近三年 | -- | -12.50% | -9.70% | -- |
近五年 | -- | +23.76% | +3.99% | -- |
今年来 | +19.61% | +3.77% | -1.87% | 146/4592(优秀) |
成立以来 | +18.84% | -- | -- | -- |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | -0.0004 | 84.52 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.0194 | 80.18 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0247 | 88.73 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0260 | 92.24 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0264 | 86.73 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0328 | 91.81 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0409 | 99.94 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.0412 | 80.27 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0432 | 87.38 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.0549 | 82.10 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.0625 | 90.61 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.0680 | 89.06 |
100055 | 富国全球科技互联网股票 | 0.1336 | 86.65 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.1551 | 81.87 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.1559 | 89.18 |