Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
016295 | 新华利率债债券E | -0.0041 | 87.38 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.0120 | 80.27 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.0446 | 80.18 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0799 | 86.73 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0842 | 88.73 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0957 | 92.24 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1036 | 91.81 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.1100 | 84.52 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.1569 | 90.61 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.1577 | 89.06 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.1821 | 82.10 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.1951 | 82.39 |
020458 | 平安医药精选股票A | 0.2677 | 97.43 |
501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 0.2736 | 88.11 |
022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 0.2876 | 81.36 |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 2.7820 | -0.57% | 2.7820 |
2025-04-02 | 2.7980 | +0.21% | 2.7980 |
2025-04-01 | 2.7920 | -0.14% | 2.7920 |
2025-03-31 | 2.7960 | +0.76% | 2.7960 |
2025-03-28 | 2.7750 | -0.36% | 2.7750 |
2025-03-27 | 2.7850 | +0.25% | 2.7850 |
2025-03-26 | 2.7780 | +0.25% | 2.7780 |
2025-03-25 | 2.7710 | -0.50% | 2.7710 |
2025-03-24 | 2.7850 | -0.50% | 2.7850 |
2025-03-21 | 2.7990 | -2.24% | 2.7990 |
2025-03-20 | 2.8630 | -1.24% | 2.8630 |
2025-03-19 | 2.8990 | -1.33% | 2.8990 |
业绩比较基准: 中证700指数收益率*80%+中债综合财富指数收益率*20%
投资目标: 本基金主要通过投资于股票市场中具有较高成长性的中小盘股票,追求基金资产的长期增值。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -0.11% | -1.99% | -1.80% | 492/4616(优秀) |
近一月 | -1.56% | -0.60% | -0.69% | 2756/4644(差) |
近三月 | +11.59% | +7.35% | +2.29% | 889/4592(良好) |
近六月 | +12.27% | +2.40% | -3.89% | 572/4497(优秀) |
近一年 | +27.15% | +9.99% | +8.23% | 393/4248(优秀) |
近两年 | -10.26% | -10.42% | -5.60% | 1615/3625(一般) |
近三年 | -- | -12.50% | -9.70% | -- |
近五年 | -- | +23.76% | +3.99% | -- |
今年来 | +8.46% | +3.77% | -1.87% | 757/4592(良好) |
成立以来 | +9.87% | -- | -- | -- |
最新净值:
2.7980
(2025-04-02)
估算净值:
2.7270(-2.54%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
17.67(2025-04-03)
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 59500.00 | +18.74% | +11151.01 | 50 | 2.34 | 70651.01 |
MA5 | 234000.00 | +16.51% | +38641.52 | 117 | 2.39 | 272641.52 |
Fixed Drop | 115000.00 | +14.99% | +17236.96 | 115 | 2.42 | 132236.96 |
ERSI | 50000.00 | +9.40% | +4699.37 | 19 | 2.54 | 54699.37 |
Periodic | 27052.47 | +2.71% | +732.36 | 47 | 2.71 | 27784.83 |
Dynamic Drop | 93617.81 | +1.47% | +1380.70 | 114 | 2.74 | 94998.51 |