基金详情 (015665)
实时净值
最新净值:
1.1876
(2025-05-22)
估算净值:
1.1613(-2.22%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
19.65(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 银河和美生活主题混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2022-05-16
- 最新规模: 0.12亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 银河基金
- 托管人: 工商银行
- 基金经理: 郑巍山
投资信息
业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%
投资目标: 在严格控制投资组合风险的前提下,通过对投资市场的研究和上市企业的基本面、经营状况、成长性和投资价值进行深入研究,精选符合本基金定义的和美生活主题的质地优秀、成长性良好的上市公司进行投资,寻求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.1640 | -1.99% | 1.1640 |
2025-05-22 | 1.1876 | -0.19% | 1.1876 |
2025-05-21 | 1.1899 | -1.47% | 1.1899 |
2025-05-20 | 1.2076 | -0.16% | 1.2076 |
2025-05-19 | 1.2095 | -0.07% | 1.2095 |
2025-05-16 | 1.2104 | -0.09% | 1.2104 |
2025-05-15 | 1.2115 | -3.93% | 1.2115 |
2025-05-14 | 1.2611 | +0.57% | 1.2611 |
2025-05-13 | 1.2540 | -0.03% | 1.2540 |
2025-05-12 | 1.2544 | +1.20% | 1.2544 |
2025-05-09 | 1.2395 | -2.91% | 1.2395 |
2025-05-08 | 1.2766 | -0.54% | 1.2766 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -3.83% | +0.06% | -0.18% | 4624/4712(差) |
近一月 | -5.07% | +1.76% | +2.52% | 4608/4690(差) |
近三月 | -17.29% | -3.72% | -2.42% | 4369/4620(差) |
近六月 | -3.59% | +4.79% | +0.43% | 3849/4524(差) |
近一年 | +18.53% | +8.18% | +6.60% | 711/4279(良好) |
近两年 | -22.91% | -4.71% | -0.79% | 3346/3701(差) |
近三年 | -36.17% | -9.37% | -4.24% | 2776/2948(差) |
近五年 | -- | +15.41% | +1.52% | -- |
今年来 | -5.68% | +3.72% | -1.34% | 4203/4574(差) |
成立以来 | -29.82% | -- | -- | -- |
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 45057.90 | +1.57% | +708.76 | 63 | 1.15 | 45766.66 |
ERSI | 60906.84 | +0.69% | +417.74 | 27 | 1.16 | 61324.58 |
MA5 | 48179.09 | -31.39% | -15123.68 | 114 | 1.70 | 33055.41 |
Fixed Drop | 24418.34 | -32.83% | -8015.58 | 122 | 1.73 | 16402.76 |
Periodic | 8826.70 | -34.99% | -3088.50 | 48 | 1.79 | 5738.20 |
Dynamic Drop | 40632.26 | -35.59% | -14462.29 | 123 | 1.81 | 26169.97 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
160719 | 嘉实黄金 | 0.0012 | 90.20 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 0.0017 | 83.25 |
539003 | 建信富时100指数(Q | 0.0031 | 80.09 |
000216 | 华安黄金易ETF联接A | 0.0044 | 89.40 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.0045 | 87.73 |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 0.0052 | 87.04 |
002610 | 博时黄金ETF联接A | 0.0066 | 84.49 |
001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | -0.0085 | 90.50 |
022502 | 国泰黄金ETF联接E | 0.0087 | 86.52 |
000218 | 国泰黄金ETF联接A | 0.0091 | 89.49 |
009504 | 富国上海金ETF联接A | -0.0103 | 86.02 |
020341 | 工银黄金ETF联接E | 0.0103 | 85.92 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | 0.0104 | 86.88 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0115 | 92.84 |
009198 | 前海开源黄金ETF联接A | 0.0116 | 85.05 |