基金详情 (015665)
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 1.2682 | -1.15% | 1.2682 |
2025-04-02 | 1.2830 | -0.41% | 1.2830 |
2025-04-01 | 1.2883 | -1.32% | 1.2883 |
2025-03-31 | 1.3055 | +2.68% | 1.3055 |
2025-03-28 | 1.2714 | -1.46% | 1.2714 |
2025-03-27 | 1.2902 | +0.63% | 1.2902 |
2025-03-26 | 1.2821 | +1.37% | 1.2821 |
2025-03-25 | 1.2648 | -1.48% | 1.2648 |
2025-03-24 | 1.2838 | -1.08% | 1.2838 |
2025-03-21 | 1.2978 | -3.19% | 1.2978 |
2025-03-20 | 1.3406 | -0.50% | 1.3406 |
2025-03-19 | 1.3473 | -2.48% | 1.3473 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -1.71% | -1.99% | -1.80% | 1766/4616(一般) |
近一月 | -4.57% | -0.60% | -0.69% | 3965/4644(差) |
近三月 | +9.43% | +7.35% | +2.29% | 1285/4592(良好) |
近六月 | +21.38% | +2.40% | -3.89% | 207/4497(优秀) |
近一年 | +23.61% | +9.99% | +8.23% | 543/4248(优秀) |
近两年 | -23.90% | -10.42% | -5.60% | 2999/3625(差) |
近三年 | -- | -12.50% | -9.70% | -- |
近五年 | -- | +23.76% | +3.99% | -- |
今年来 | +2.76% | +3.77% | -1.87% | 2209/4592(一般) |
成立以来 | -23.53% | -- | -- | -- |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.0045 | 82.10 |
320013 | 诺安全球黄金 | -0.0187 | 89.06 |
160719 | 嘉实黄金 | -0.0189 | 90.61 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0454 | 91.81 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0484 | 92.24 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.0508 | 82.39 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0749 | 88.73 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0767 | 86.73 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | -0.0825 | 80.18 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.0860 | 84.52 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.1167 | 81.87 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.1169 | 89.18 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1233 | 81.25 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.1407 | 80.27 |
021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1623 | 92.95 |