时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +1.81% | +0.30% | +1.12% | 278/4703(优秀) |
近一月 | +10.41% | +4.05% | +3.08% | 186/4685(优秀) |
近三月 | +22.05% | -0.55% | -1.27% | 44/4620(优秀) |
近六月 | +52.91% | +2.71% | -2.01% | 14/4525(优秀) |
近一年 | +53.76% | +7.08% | +6.83% | 64/4271(优秀) |
近两年 | +38.26% | -4.94% | -2.24% | 56/3698(优秀) |
近三年 | -- | -6.83% | -1.70% | -- |
近五年 | -- | +12.61% | -0.61% | -- |
今年来 | +37.89% | +3.65% | -1.16% | 33/4578(优秀) |
成立以来 | +32.22% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.4106 | -1.49% | 1.4106 |
2025-05-22 | 1.4320 | -0.03% | 1.4320 |
2025-05-21 | 1.4324 | +1.06% | 1.4324 |
2025-05-20 | 1.4174 | +5.44% | 1.4174 |
2025-05-19 | 1.3443 | +1.67% | 1.3443 |
2025-05-16 | 1.3222 | +1.01% | 1.3222 |
2025-05-15 | 1.3090 | +0.13% | 1.3090 |
2025-05-14 | 1.3073 | -0.01% | 1.3073 |
2025-05-13 | 1.3074 | +1.84% | 1.3074 |
2025-05-12 | 1.2838 | -1.15% | 1.2838 |
2025-05-09 | 1.2987 | +1.34% | 1.2987 |
2025-05-08 | 1.2815 | -1.66% | 1.2815 |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
007361 | 易方达中短期美元债(Q | -0.0031 | 86.25 |
007360 | 易方达中短期美元债(Q | -0.0044 | 87.92 |
016295 | 新华利率债债券E | 0.0353 | 87.38 |
000822 | 东海美丽中国A | -0.0397 | 85.35 |
021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 0.0646 | 92.30 |
020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | 0.0780 | 85.72 |
004998 | 长信全球债券人民币 | 0.1019 | 81.04 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.1041 | 81.98 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.1052 | 82.95 |
008367 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.1142 | 80.36 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.1246 | 83.59 |
015451 | 兴华安丰纯债A | 0.1284 | 81.85 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.1566 | 80.20 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.1588 | 95.39 |
001135 | 益民品质升级混合A | 0.2186 | 82.69 |
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*25%
投资目标: 本基金结合宏观经济周期、中观产业景气度、上市公司基本面和市场流动性的趋势,判断并把握投资机会,在控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 21947.45 | +71.78% | +15753.94 | 21 | 0.82 | 37701.39 |
RSI | 31062.39 | +67.87% | +21081.77 | 48 | 0.84 | 52144.16 |
MA5 | 155903.25 | +62.03% | +96706.55 | 96 | 0.87 | 252609.80 |
Fixed Drop | 101683.60 | +57.02% | +57979.42 | 114 | 0.90 | 159663.02 |
Dynamic Drop | 142519.57 | +55.87% | +79625.90 | 114 | 0.90 | 222145.47 |
Periodic | 39419.18 | +49.60% | +19552.01 | 47 | 0.94 | 58971.19 |
最新净值:
1.4320
(2025-05-22)
估算净值:
1.4083(-1.65%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
69.04(2025-05-23)