基金详情 (015504)
实时净值
最新净值:
1.1778
(2025-04-03)
估算净值:
1.0533(-10.57%)
(2025-04-07 15:00)
RSI指标:
20.94(2025-04-07)
基本信息
- 全称: 华夏兴夏价值一年持有期混合型发起式证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2023-05-05
- 最新规模: 0.41亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 华夏基金
- 托管人: 兴业银行
- 基金经理: 朱熠
投资信息
业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%
投资目标: 在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的稳健增值,获取长期稳定的投资回报。
综合评分
良好
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-07 | 1.0786 | -8.42% | 1.0786 |
2025-04-03 | 1.1778 | -0.41% | 1.1778 |
2025-04-02 | 1.1826 | +0.48% | 1.1826 |
2025-04-01 | 1.1769 | +0.82% | 1.1769 |
2025-03-31 | 1.1673 | -1.34% | 1.1673 |
2025-03-28 | 1.1832 | +0.12% | 1.1832 |
2025-03-27 | 1.1818 | +0.69% | 1.1818 |
2025-03-26 | 1.1737 | +0.77% | 1.1737 |
2025-03-25 | 1.1647 | -0.77% | 1.1647 |
2025-03-24 | 1.1737 | -0.44% | 1.1737 |
2025-03-21 | 1.1789 | -1.61% | 1.1789 |
2025-03-20 | 1.1982 | -1.30% | 1.1982 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -7.60% | -9.89% | -7.66% | 1010/4534(良好) |
近一月 | -9.08% | -12.55% | -8.99% | 1251/4535(良好) |
近三月 | +14.59% | -3.35% | -5.44% | 50/4477(优秀) |
近六月 | +6.07% | -6.98% | -10.66% | 269/4384(优秀) |
近一年 | +22.17% | -0.09% | +0.61% | 173/4143(优秀) |
近两年 | -- | -19.37% | -12.95% | -- |
近三年 | -- | -18.62% | -14.72% | -- |
近五年 | -- | +9.53% | -5.49% | -- |
今年来 | +11.56% | -5.73% | -8.78% | 52/4477(优秀) |
成立以来 | +7.86% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 51043.80 | +17.44% | +8904.57 | 71 | 0.92 | 59948.37 |
ERSI | 24715.61 | +12.61% | +3117.03 | 36 | 0.96 | 27832.64 |
MA5 | 144198.85 | +12.07% | +17410.86 | 108 | 0.96 | 161609.71 |
Dynamic Drop | 132580.36 | +12.05% | +15980.83 | 123 | 0.96 | 148561.19 |
Fixed Drop | 74563.35 | +7.44% | +5549.66 | 122 | 1.00 | 80113.01 |
Periodic | 30118.50 | +5.30% | +1597.38 | 48 | 1.02 | 31715.88 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
320013 | 诺安全球黄金 | 0.0175 | 89.03 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.0200 | 90.61 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0245 | 91.78 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0253 | 91.24 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0253 | 89.11 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0271 | 86.53 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0831 | 99.94 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.1813 | 82.39 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.1892 | 87.38 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1904 | 81.25 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | 0.2673 | 89.53 |
011786 | 工银聚安混合A | 0.3063 | 82.40 |
100055 | 富国全球科技互联网股票 | 0.3313 | 86.69 |
022083 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 0.3385 | 85.70 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.3848 | 82.70 |