基金详情 (015440)
实时净值
最新净值:
0.8827
(2025-04-02)
估算净值:
0.8595(-2.63%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
21.42(2025-04-03)
基本信息
- 全称: 信澳智选先锋一年持有期混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2022-06-14
- 最新规模: 1.73亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 信达澳亚基金
- 托管人: 建设银行
- 基金经理: 朱然
投资信息
业绩比较基准: 中证800指数收益率*90%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 在严格控制基金资产投资风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 0.8554 | -3.09% | 0.8554 |
2025-04-02 | 0.8827 | +0.97% | 0.8827 |
2025-04-01 | 0.8742 | +0.06% | 0.8742 |
2025-03-31 | 0.8737 | -0.08% | 0.8737 |
2025-03-28 | 0.8744 | -1.34% | 0.8744 |
2025-03-27 | 0.8863 | +0.27% | 0.8863 |
2025-03-26 | 0.8839 | +0.35% | 0.8839 |
2025-03-25 | 0.8808 | -2.24% | 0.8808 |
2025-03-24 | 0.9010 | +0.79% | 0.9010 |
2025-03-21 | 0.8939 | -2.71% | 0.8939 |
2025-03-20 | 0.9188 | -0.67% | 0.9188 |
2025-03-19 | 0.9250 | -2.06% | 0.9250 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -3.49% | -1.99% | -1.80% | 3759/4616(差) |
近一月 | -6.82% | -0.60% | -0.69% | 4437/4644(差) |
近三月 | +2.54% | +7.35% | +2.29% | 3593/4592(差) |
近六月 | +18.95% | +2.40% | -3.89% | 257/4497(优秀) |
近一年 | +33.78% | +9.99% | +8.23% | 233/4248(优秀) |
近两年 | -1.58% | -10.42% | -5.60% | 809/3625(良好) |
近三年 | -- | -12.50% | -9.70% | -- |
近五年 | -- | +23.76% | +3.99% | -- |
今年来 | -2.85% | +3.77% | -1.87% | 4148/4592(差) |
成立以来 | -14.46% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 38548.43 | +16.25% | +6262.24 | 55 | 0.74 | 44810.67 |
Dynamic Drop | 133575.11 | +5.54% | +7403.80 | 124 | 0.81 | 140978.91 |
ERSI | 13378.18 | +4.33% | +579.32 | 23 | 0.82 | 13957.50 |
MA5 | 121455.75 | +2.34% | +2846.67 | 111 | 0.84 | 124302.42 |
Periodic | 28187.36 | +0.79% | +223.90 | 47 | 0.85 | 28411.26 |
Fixed Drop | 62394.23 | -4.82% | -3005.66 | 123 | 0.90 | 59388.57 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
020969 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0064 | 86.53 |
161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 0.0070 | 80.03 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0082 | 89.11 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0094 | 91.78 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.0108 | 80.18 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | -0.0109 | 82.70 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.0143 | 90.61 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0174 | 91.24 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.0188 | 89.03 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.0481 | 84.52 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0672 | 87.38 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.0870 | 81.25 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.0879 | 89.59 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.0911 | 82.49 |
021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.0959 | 89.44 |