基金详情 (015413)
实时净值
最新净值:
1.4141
(2025-04-03)
估算净值:
1.3154(-6.98%)
(2025-04-07 15:00)
RSI指标:
16.02(2025-04-07)
基本信息
- 全称: 西部利得数字产业混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2022-06-28
- 最新规模: 0.69亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 西部利得基金
- 托管人: 交通银行
- 基金经理: 何奇
投资信息
业绩比较基准: 中证数字经济主题指数*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%
投资目标: 本基金在严格控制风险的前提下,通过股票与债券等资产的合理配置,充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳健增值。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-07 | 1.2411 | -12.23% | 1.2411 |
2025-04-03 | 1.4141 | -0.81% | 1.4141 |
2025-04-02 | 1.4256 | +0.45% | 1.4256 |
2025-04-01 | 1.4192 | +0.40% | 1.4192 |
2025-03-31 | 1.4135 | -0.45% | 1.4135 |
2025-03-28 | 1.4199 | -0.10% | 1.4199 |
2025-03-27 | 1.4213 | +0.43% | 1.4213 |
2025-03-26 | 1.4152 | +0.16% | 1.4152 |
2025-03-25 | 1.4129 | -0.97% | 1.4129 |
2025-03-24 | 1.4268 | +0.92% | 1.4268 |
2025-03-21 | 1.4138 | -1.48% | 1.4138 |
2025-03-20 | 1.4351 | -2.56% | 1.4351 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -12.20% | -9.91% | -7.66% | 3562/4617(差) |
近一月 | -14.95% | -12.57% | -8.99% | 3135/4618(差) |
近三月 | +6.64% | -3.37% | -5.44% | 248/4560(优秀) |
近六月 | +19.57% | -7.00% | -10.66% | 61/4465(优秀) |
近一年 | +34.87% | -0.11% | +0.61% | 67/4218(优秀) |
近两年 | -2.74% | -19.39% | -12.95% | 322/3613(优秀) |
近三年 | -- | -18.64% | -14.72% | -- |
近五年 | -- | +9.51% | -5.49% | -- |
今年来 | +2.55% | -5.75% | -8.78% | 284/4560(优秀) |
成立以来 | +24.11% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 35941.91 | +14.18% | +5098.06 | 28 | 1.09 | 41039.97 |
RSI | 32880.56 | +11.95% | +3929.43 | 50 | 1.11 | 36809.99 |
Periodic | 30080.46 | +4.39% | +1320.39 | 47 | 1.19 | 31400.85 |
Dynamic Drop | 105949.23 | +3.02% | +3200.16 | 120 | 1.20 | 109149.39 |
Fixed Drop | 69915.05 | +2.13% | +1487.65 | 120 | 1.22 | 71402.70 |
MA5 | 117533.11 | +1.03% | +1206.81 | 107 | 1.23 | 118739.92 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
008142 | 工银黄金ETF联接A | -0.0188 | 89.53 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.0474 | 84.52 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0719 | 86.53 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0721 | 91.24 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0735 | 87.38 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0751 | 89.11 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0786 | 91.78 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.0945 | 82.70 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.0994 | 90.61 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.1061 | 89.03 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.1079 | 99.94 |
016658 | 兴华安裕利率债A | -0.1169 | 82.20 |
161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 0.1342 | 80.03 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.1354 | 80.18 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1583 | 81.25 |