基金详情 (015282)
实时净值
最新净值:
1.1609
(2025-04-07)
估算净值:
1.2027(+3.60%)
(2025-04-08 16:00)
RSI指标:
17.22(2025-04-08)
基本信息
- 全称: 华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
- 类型: 指数型-海外股票
- 成立日期: 2022-04-19
- 最新规模: 0.80亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 华安基金
- 托管人: 中国银行
- 基金经理: 倪斌,王超
投资信息
业绩比较基准: 恒生科技指数收益率(经汇率调整)*95%+商业银行税后活期存款利率*5%
投资目标: 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-07 | 1.1609 | -14.38% | 1.1609 |
2025-04-03 | 1.3558 | -1.99% | 1.3558 |
2025-04-02 | 1.3833 | +0.36% | 1.3833 |
2025-04-01 | 1.3783 | +0.23% | 1.3783 |
2025-03-31 | 1.3751 | -1.90% | 1.3751 |
2025-03-28 | 1.4017 | -1.56% | 1.4017 |
2025-03-27 | 1.4239 | +0.37% | 1.4239 |
2025-03-26 | 1.4186 | +0.87% | 1.4186 |
2025-03-25 | 1.4064 | -3.80% | 1.4064 |
2025-03-24 | 1.4620 | +1.73% | 1.4620 |
2025-03-21 | 1.4371 | -3.27% | 1.4371 |
2025-03-20 | 1.4857 | -3.31% | 1.4857 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -15.58% | -16.15% | -6.09% | 73/146(一般) |
近一月 | -24.59% | -19.06% | -7.44% | 103/144(差) |
近三月 | +2.76% | -11.62% | -3.65% | 46/142(一般) |
近六月 | -3.73% | -12.80% | -14.22% | 38/134(良好) |
近一年 | +30.19% | -0.38% | +3.23% | 5/120(优秀) |
近两年 | +7.69% | +5.62% | -11.46% | 44/82(差) |
近三年 | -- | +7.37% | -13.71% | -- |
近五年 | -- | +30.40% | -3.43% | -- |
今年来 | +0.08% | -12.31% | -7.22% | 34/142(良好) |
成立以来 | +16.09% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 40340.18 | +7.49% | +3020.71 | 58 | 1.12 | 43360.89 |
ERSI | 14208.20 | +7.06% | +1002.58 | 12 | 1.12 | 15210.78 |
MA5 | 166902.66 | +4.96% | +8275.40 | 119 | 1.15 | 175178.06 |
Fixed Drop | 84206.53 | +3.92% | +3297.62 | 117 | 1.16 | 87504.15 |
Periodic | 33850.65 | +2.77% | +938.23 | 49 | 1.17 | 34788.88 |
Dynamic Drop | 140992.75 | +1.75% | +2465.15 | 117 | 1.18 | 143457.90 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
016370 | 信澳业绩驱动混合A | -0.0278 | 88.98 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0530 | 87.38 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.0833 | 80.18 |
161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 0.0846 | 80.03 |
016658 | 兴华安裕利率债A | -0.0913 | 82.20 |
501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | -0.0914 | 88.11 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 0.0932 | 92.97 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 0.1007 | 92.82 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | 0.1370 | 89.53 |
162201 | 宏利成长混合 | 0.1516 | 80.15 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1730 | 86.53 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1757 | 89.11 |
020661 | 中加科技创新混合发起式A | 0.1777 | 92.99 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.2014 | 91.78 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.2047 | 91.24 |