基金详情 (014939)
实时净值
最新净值:
1.4642
(2025-04-07)
估算净值:
1.4518(-0.84%)
(2025-04-08 15:00)
RSI指标:
72.30(2025-04-08)
基本信息
- 全称: 同泰产业升级混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2022-03-24
- 最新规模: 0.00亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 同泰基金
- 托管人: 华福证券
- 基金经理: 王秀
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*15%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%
投资目标: 本基金主要投资于与产业升级主题相关的资产,在控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求超越基金业绩比较基准的资本增值。
综合评分
优秀
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-08 | 1.4283 | -2.45% | 1.4283 |
2025-04-07 | 1.4642 | -8.38% | 1.4642 |
2025-04-03 | 1.5982 | -1.42% | 1.5982 |
2025-04-02 | 1.6212 | +0.00% | 1.6212 |
2025-04-01 | 1.6212 | -0.23% | 1.6212 |
2025-03-31 | 1.6249 | +68.73% | 1.6249 |
2025-03-28 | 0.9630 | +0.16% | 0.9630 |
2025-03-27 | 0.9615 | +0.07% | 0.9615 |
2025-03-26 | 0.9608 | +0.58% | 0.9608 |
2025-03-25 | 0.9553 | -1.25% | 0.9553 |
2025-03-24 | 0.9674 | -0.29% | 0.9674 |
2025-03-21 | 0.9702 | -2.48% | 0.9702 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -11.90% | -9.91% | -6.09% | 3208/4234(差) |
近一月 | +42.94% | -12.57% | -7.44% | 2/4233(优秀) |
近三月 | +84.80% | -3.37% | -3.65% | 2/4189(优秀) |
近六月 | +70.65% | -7.00% | -14.22% | 2/4104(优秀) |
近一年 | +94.06% | -0.11% | +3.23% | 3/3879(优秀) |
近两年 | +55.03% | -19.39% | -11.46% | 12/3323(优秀) |
近三年 | +42.83% | -18.64% | -13.71% | 9/2650(优秀) |
近五年 | -- | +9.51% | -3.43% | -- |
今年来 | +78.85% | -5.75% | -7.22% | 2/4189(优秀) |
成立以来 | +42.83% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 40014.43 | +110.45% | +44194.72 | 32 | 0.68 | 84209.15 |
RSI | 31811.15 | +75.07% | +23881.14 | 74 | 0.82 | 55692.29 |
MA5 | 113305.41 | +58.92% | +66755.47 | 118 | 0.90 | 180060.88 |
Periodic | 13881.06 | +31.36% | +4353.68 | 47 | 1.09 | 18234.74 |
Fixed Drop | 32363.49 | +20.78% | +6724.62 | 117 | 1.18 | 39088.11 |
Dynamic Drop | 51397.25 | +19.54% | +10041.36 | 117 | 1.19 | 61438.61 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
040018 | 华安香港精选股票(QD | -0.0007 | 93.55 |
519601 | 海富通中国海外混合 | -0.0012 | 82.82 |
007291 | 汇丰晋信港股通双核策略混合 | 0.0014 | 83.20 |
019035 | 易方达全球医药行业混合 | 0.0030 | 91.37 |
016658 | 兴华安裕利率债A | -0.0038 | 82.20 |
017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 0.0051 | 80.25 |
007455 | 富国蓝筹精选股票(QD | 0.0061 | 94.34 |
012208 | 华夏港股前沿经济混合 | -0.0062 | 83.80 |
012209 | 华夏港股前沿经济混合 | -0.0065 | 82.75 |
011583 | 大成港股精选混合(QD | -0.0108 | 88.50 |
011584 | 大成港股精选混合(QD | -0.0114 | 88.28 |
005707 | 富国港股通量化精选股票A | -0.0127 | 86.76 |
012060 | 富国全球消费精选混合 | 0.0130 | 95.20 |
161229 | 国投瑞银中国价值发现股票 | 0.0130 | 87.44 |
012062 | 富国全球消费精选混合 | 0.0132 | 94.74 |