时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +2.41% | +0.17% | +1.12% | 30/2345(优秀) |
近一月 | +9.14% | +2.68% | +3.08% | 90/2340(优秀) |
近三月 | +23.28% | -0.97% | -1.27% | 11/2329(优秀) |
近六月 | +23.77% | +1.31% | -2.01% | 32/2301(优秀) |
近一年 | +60.72% | +5.62% | +6.83% | 7/2256(优秀) |
近两年 | +20.83% | -3.01% | -2.24% | 69/2151(优秀) |
近三年 | +16.61% | -3.06% | -1.70% | 203/2032(优秀) |
近五年 | -- | +17.57% | -0.61% | -- |
今年来 | +43.25% | +1.85% | -1.16% | 3/2318(优秀) |
成立以来 | -24.75% | -- | -- | -- |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
015451 | 兴华安丰纯债A | -0.0051 | 81.85 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.0055 | 83.59 |
000822 | 东海美丽中国A | 0.0128 | 85.35 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0167 | 95.39 |
004998 | 长信全球债券人民币 | -0.0254 | 81.04 |
016295 | 新华利率债债券E | 0.0405 | 87.38 |
007361 | 易方达中短期美元债(Q | -0.0790 | 86.25 |
007360 | 易方达中短期美元债(Q | -0.0791 | 87.92 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.1174 | 80.20 |
008367 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.1261 | 80.36 |
021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 0.1504 | 92.30 |
020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | 0.1677 | 85.72 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.1802 | 81.98 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.1823 | 82.95 |
100055 | 富国全球科技互联网股票 | 0.1951 | 86.69 |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 0.7284 | -1.45% | 0.7284 |
2025-05-22 | 0.7391 | -4.66% | 0.7391 |
2025-05-21 | 0.7752 | -0.26% | 0.7752 |
2025-05-20 | 0.7772 | +2.01% | 0.7772 |
2025-05-19 | 0.7619 | +1.25% | 0.7619 |
2025-05-16 | 0.7525 | +0.24% | 0.7525 |
2025-05-15 | 0.7507 | -0.17% | 0.7507 |
2025-05-14 | 0.7520 | +0.75% | 0.7520 |
2025-05-13 | 0.7464 | -0.93% | 0.7464 |
2025-05-12 | 0.7534 | +2.53% | 0.7534 |
2025-05-09 | 0.7348 | -0.33% | 0.7348 |
2025-05-08 | 0.7372 | +0.75% | 0.7372 |
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%
投资目标: 在控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置和投资管理,追求超越基金业绩比较基准的资本增值。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
最新净值:
0.7391
(2025-05-22)
估算净值:
0.7332(-0.80%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
58.33(2025-05-23)
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
MA5 | 163854.87 | +29.96% | +49095.08 | 117 | 0.56 | 212949.95 |
RSI | 41386.28 | +26.37% | +10912.96 | 57 | 0.58 | 52299.24 |
ERSI | 41311.63 | +25.19% | +10406.12 | 34 | 0.58 | 51717.75 |
Fixed Drop | 84818.26 | +24.93% | +21141.51 | 118 | 0.58 | 105959.77 |
Dynamic Drop | 153998.37 | +24.15% | +37195.84 | 118 | 0.59 | 191194.21 |
Periodic | 35650.69 | +23.08% | +8229.10 | 47 | 0.59 | 43879.79 |