时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +1.17% | +2.89% | +1.12% | 86/142(差) |
近一月 | +8.10% | +10.06% | +3.08% | 70/142(一般) |
近三月 | -4.19% | -0.70% | -1.27% | 89/137(差) |
近六月 | +20.08% | +9.14% | -2.01% | 51/127(一般) |
近一年 | +29.47% | +15.21% | +6.83% | 18/116(良好) |
近两年 | +34.98% | +30.74% | -2.24% | 17/80(良好) |
近三年 | +35.54% | +40.12% | -1.70% | 17/61(良好) |
近五年 | -- | +49.65% | -0.61% | -- |
今年来 | +16.67% | +7.83% | -1.16% | 49/133(一般) |
成立以来 | +2.75% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.0179 | -0.11% | 1.0179 |
2025-05-22 | 1.0190 | -1.62% | 1.0190 |
2025-05-21 | 1.0358 | +0.40% | 1.0358 |
2025-05-20 | 1.0317 | +1.05% | 1.0317 |
2025-05-19 | 1.0210 | -0.63% | 1.0210 |
2025-05-16 | 1.0275 | -0.30% | 1.0275 |
2025-05-15 | 1.0306 | -1.56% | 1.0306 |
2025-05-14 | 1.0469 | +1.85% | 1.0469 |
2025-05-13 | 1.0279 | -3.31% | 1.0279 |
2025-05-12 | 1.0631 | +4.68% | 1.0631 |
2025-05-09 | 1.0156 | -0.98% | 1.0156 |
2025-05-08 | 1.0257 | +0.51% | 1.0257 |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
015451 | 兴华安丰纯债A | 0.0018 | 81.85 |
021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 0.0031 | 92.30 |
020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | -0.0123 | 85.72 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.0505 | 83.59 |
007361 | 易方达中短期美元债(Q | -0.0620 | 86.25 |
007360 | 易方达中短期美元债(Q | -0.0645 | 87.92 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0679 | 87.38 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0769 | 95.39 |
004998 | 长信全球债券人民币 | 0.0921 | 81.04 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0928 | 81.98 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0931 | 82.95 |
000822 | 东海美丽中国A | -0.1202 | 85.35 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.1419 | 80.20 |
008367 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.1593 | 80.36 |
022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 0.1633 | 81.36 |
最新净值:
1.0190
(2025-05-22)
估算净值:
1.0181(-0.09%)
(2025-05-23 16:00)
RSI指标:
54.34(2025-05-23)
业绩比较基准: 恒生科技指数收益率(经估值汇率调整后)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数即恒生科技指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 59000.00 | +23.64% | +13950.11 | 54 | 0.82 | 72950.11 |
MA5 | 182678.27 | +16.43% | +30005.93 | 115 | 0.87 | 212684.20 |
Fixed Drop | 95273.01 | +14.96% | +14256.36 | 117 | 0.89 | 109529.37 |
Periodic | 39557.81 | +14.31% | +5659.31 | 48 | 0.89 | 45217.12 |
ERSI | 16055.49 | +13.45% | +2159.39 | 10 | 0.90 | 18214.88 |
Dynamic Drop | 155832.87 | +13.20% | +20575.25 | 117 | 0.90 | 176408.12 |