基金详情 (014419)
实时净值
最新净值:
0
(0)
估算净值:
0(+0%)
(0)
RSI指标:
11.82(2025-04-07)
基本信息
- 全称: 西部利得CES半导体芯片行业指数增强型证券投资基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2021-12-23
- 最新规模: 3.15亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 西部利得基金
- 托管人: 光大银行
- 基金经理: 盛丰衍,陈蒙
投资信息
业绩比较基准: 中华交易服务半导体芯片行业指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金为指数增强型股票基金,在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。本基金力争日均跟踪误差的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8%。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 0.8359 | -0.39% | 0.8359 |
2025-04-02 | 0.8392 | +0.01% | 0.8392 |
2025-04-01 | 0.8391 | +0.10% | 0.8391 |
2025-03-31 | 0.8383 | -0.13% | 0.8383 |
2025-03-28 | 0.8394 | -1.54% | 0.8394 |
2025-03-27 | 0.8525 | +0.90% | 0.8525 |
2025-03-26 | 0.8449 | +0.07% | 0.8449 |
2025-03-25 | 0.8443 | -1.71% | 0.8443 |
2025-03-24 | 0.8590 | +0.63% | 0.8590 |
2025-03-21 | 0.8536 | -2.33% | 0.8536 |
2025-03-20 | 0.8740 | -0.97% | 0.8740 |
2025-03-19 | 0.8826 | -1.24% | 0.8826 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -1.95% | -1.87% | -7.66% | 1980/3624(差) |
近一月 | -3.74% | -1.09% | -8.99% | 2665/3589(差) |
近三月 | +11.77% | +6.45% | -5.44% | 596/3444(良好) |
近六月 | +27.44% | +2.62% | -10.66% | 55/3077(优秀) |
近一年 | +55.81% | +14.73% | +0.61% | 40/2697(优秀) |
近两年 | +8.64% | -2.53% | -12.95% | 365/2116(良好) |
近三年 | +6.12% | -3.48% | -14.72% | 486/1719(良好) |
近五年 | -- | +24.34% | -5.49% | -- |
今年来 | +5.28% | +1.96% | -8.78% | 675/3442(良好) |
成立以来 | -16.41% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 38098.33 | +14.94% | +5690.79 | 55 | 0.66 | 43789.12 |
MA5 | 150507.22 | +4.82% | +7251.06 | 117 | 0.73 | 157758.28 |
Fixed Drop | 80382.89 | +2.46% | +1973.70 | 123 | 0.75 | 82356.59 |
Dynamic Drop | 129877.34 | +2.02% | +2621.50 | 123 | 0.75 | 132498.84 |
Periodic | 31053.74 | +1.04% | +322.74 | 49 | 0.76 | 31376.48 |
ERSI | 22068.88 | -2.39% | -528.06 | 23 | 0.78 | 21540.82 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | -0.0159 | 80.18 |
161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | -0.0178 | 80.03 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.0296 | 82.70 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0382 | 86.53 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0411 | 89.11 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0646 | 91.78 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0652 | 91.24 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.0726 | 90.61 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.0807 | 89.03 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.1166 | 89.59 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.1205 | 82.49 |
021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1240 | 89.44 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1269 | 81.25 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.1679 | 99.94 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.1705 | 87.38 |