时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +0.46% | +0.30% | +1.12% | 2091/4703(一般) |
近一月 | +2.52% | +4.05% | +3.08% | 3109/4685(差) |
近三月 | +4.49% | -0.55% | -1.27% | 680/4620(优秀) |
近六月 | +5.72% | +2.71% | -2.01% | 1268/4525(良好) |
近一年 | +10.18% | +7.08% | +6.83% | 1378/4271(一般) |
近两年 | +13.73% | -4.94% | -2.24% | 331/3698(优秀) |
近三年 | +14.58% | -6.83% | -1.70% | 297/2936(优秀) |
近五年 | -- | +12.61% | -0.61% | -- |
今年来 | +3.71% | +3.65% | -1.16% | 1843/4578(一般) |
成立以来 | +4.23% | -- | -- | -- |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
008367 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0060 | 80.36 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0088 | 80.20 |
015451 | 兴华安丰纯债A | -0.0285 | 81.85 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0434 | 95.39 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0818 | 87.38 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0860 | 81.98 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0868 | 82.95 |
007360 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0919 | 87.92 |
004998 | 长信全球债券人民币 | 0.0954 | 81.04 |
007361 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0956 | 86.25 |
000822 | 东海美丽中国A | 0.1109 | 85.35 |
017970 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.1225 | 89.05 |
020512 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.1315 | 81.27 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.1451 | 83.59 |
020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | 0.1795 | 85.72 |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.0439 | -0.43% | 1.0439 |
2025-05-22 | 1.0484 | -0.49% | 1.0484 |
2025-05-21 | 1.0536 | +0.39% | 1.0536 |
2025-05-20 | 1.0495 | +0.34% | 1.0495 |
2025-05-19 | 1.0459 | +0.35% | 1.0459 |
2025-05-16 | 1.0423 | -0.24% | 1.0423 |
2025-05-15 | 1.0448 | -0.38% | 1.0448 |
2025-05-14 | 1.0488 | +0.33% | 1.0488 |
2025-05-13 | 1.0453 | -0.12% | 1.0453 |
2025-05-12 | 1.0466 | +0.88% | 1.0466 |
2025-05-09 | 1.0375 | +0.19% | 1.0375 |
2025-05-08 | 1.0355 | -0.10% | 1.0355 |
最新净值:
1.0484
(2025-05-22)
估算净值:
1.0394(-0.86%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
66.96(2025-05-23)
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*25%
投资目标: 本基金在严控投资风险的前提下,深度挖掘具备相对优势的产业,优选基本面具有竞争力且估值水平具备相对优势的上市公司,力求实现基金资产的长期稳健增值。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 67500.00 | +12.74% | +8597.68 | 56 | 0.93 | 76097.68 |
ERSI | 46000.00 | +11.97% | +5505.83 | 23 | 0.93 | 51505.83 |
MA5 | 200000.00 | +10.38% | +20765.64 | 100 | 0.95 | 220765.64 |
Dynamic Drop | 133970.72 | +9.38% | +12566.73 | 114 | 0.95 | 146537.45 |
Fixed Drop | 114000.00 | +9.34% | +10653.28 | 114 | 0.95 | 124653.28 |
Periodic | 32803.28 | +2.62% | +858.65 | 48 | 1.02 | 33661.93 |