日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 1.1391 | -1.64% | 1.1391 |
2025-04-02 | 1.1581 | -0.18% | 1.1581 |
2025-04-01 | 1.1602 | -0.10% | 1.1602 |
2025-03-31 | 1.1614 | +1.16% | 1.1614 |
2025-03-28 | 1.1481 | -1.53% | 1.1481 |
2025-03-27 | 1.1659 | +1.58% | 1.1659 |
2025-03-26 | 1.1478 | +0.31% | 1.1478 |
2025-03-25 | 1.1442 | -2.89% | 1.1442 |
2025-03-24 | 1.1783 | +0.49% | 1.1783 |
2025-03-21 | 1.1725 | -3.32% | 1.1725 |
2025-03-20 | 1.2128 | -0.86% | 1.2128 |
2025-03-19 | 1.2233 | -2.18% | 1.2233 |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
160719 | 嘉实黄金 | 0.0067 | 90.61 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.0128 | 89.06 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.0159 | 82.10 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0167 | 92.24 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0214 | 91.81 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0231 | 88.73 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0244 | 86.73 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | -0.0258 | 84.52 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | -0.0265 | 80.18 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | -0.0432 | 82.39 |
021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1087 | 92.95 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1103 | 81.25 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.1115 | 89.18 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.1120 | 81.87 |
100055 | 富国全球科技互联网股票 | 0.1550 | 86.65 |
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -2.30% | -1.99% | -1.80% | 2445/4616(差) |
近一月 | -3.25% | -0.60% | -0.69% | 3538/4644(差) |
近三月 | +11.70% | +7.35% | +2.29% | 876/4592(良好) |
近六月 | +15.67% | +2.40% | -3.89% | 398/4497(优秀) |
近一年 | +33.35% | +9.99% | +8.23% | 245/4248(优秀) |
近两年 | +8.40% | -10.42% | -5.60% | 307/3625(优秀) |
近三年 | +39.66% | -12.50% | -9.70% | 30/2890(优秀) |
近五年 | -- | +23.76% | +3.99% | -- |
今年来 | +5.42% | +3.77% | -1.87% | 1351/4592(良好) |
成立以来 | +13.91% | -- | -- | -- |
业绩比较基准: 中证全指半导体产品与设备指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中证全债指数收益率*20%
投资目标: 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,重点投资于半导体产业主题相关优质上市公司,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的长期稳定增值。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
最新净值:
1.1581
(2025-04-02)
估算净值:
1.1408(-1.50%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
28.70(2025-04-03)
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 6929.44 | +25.77% | +1785.99 | 12 | 0.91 | 8715.43 |
RSI | 24867.29 | +19.20% | +4774.61 | 53 | 0.96 | 29641.90 |
Dynamic Drop | 146926.36 | +9.53% | +14000.63 | 115 | 1.04 | 160926.99 |
MA5 | 131383.28 | +5.15% | +6772.15 | 110 | 1.08 | 138155.43 |
Fixed Drop | 67886.07 | +4.16% | +2824.20 | 114 | 1.09 | 70710.27 |
Periodic | 28368.71 | +1.54% | +438.11 | 47 | 1.12 | 28806.82 |