基金详情 (013941)
实时净值
最新净值:
0.6179
(2025-05-22)
估算净值:
0.6137(-0.68%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
61.85(2025-05-23)
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 0.6170 | -0.15% | 0.6170 |
2025-05-22 | 0.6179 | -0.02% | 0.6179 |
2025-05-21 | 0.6180 | +2.27% | 0.6180 |
2025-05-20 | 0.6043 | +6.92% | 0.6043 |
2025-05-19 | 0.5652 | +1.38% | 0.5652 |
2025-05-16 | 0.5575 | +2.67% | 0.5575 |
2025-05-15 | 0.5430 | -0.04% | 0.5430 |
2025-05-14 | 0.5432 | -0.29% | 0.5432 |
2025-05-13 | 0.5448 | +1.09% | 0.5448 |
2025-05-12 | 0.5389 | -4.01% | 0.5389 |
2025-05-09 | 0.5614 | +0.50% | 0.5614 |
2025-05-08 | 0.5586 | +0.20% | 0.5586 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +10.67% | +0.13% | -0.18% | 4/1028(优秀) |
近一月 | +6.69% | +1.58% | +2.52% | 38/1024(优秀) |
近三月 | +8.78% | -3.20% | -2.42% | 69/1009(优秀) |
近六月 | +22.52% | +4.61% | +0.43% | 36/984(优秀) |
近一年 | +23.85% | +8.91% | +6.60% | 112/944(优秀) |
近两年 | -10.59% | -3.90% | -0.79% | 522/849(差) |
近三年 | -22.13% | -5.62% | -4.24% | 579/743(差) |
近五年 | -- | +22.01% | +1.52% | -- |
今年来 | +26.15% | +3.69% | -1.34% | 26/999(优秀) |
成立以来 | -38.30% | -- | -- | -- |
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 33760.52 | +24.38% | +8231.24 | 26 | 0.50 | 41991.76 |
RSI | 53880.41 | +23.80% | +12825.72 | 57 | 0.50 | 66706.13 |
Fixed Drop | 107919.80 | +21.73% | +23454.36 | 125 | 0.51 | 131374.16 |
Dynamic Drop | 166870.91 | +21.66% | +36145.07 | 125 | 0.51 | 203015.98 |
MA5 | 180850.91 | +21.00% | +37972.28 | 114 | 0.51 | 218823.19 |
Periodic | 17576.38 | +3.43% | +602.43 | 47 | 0.60 | 18178.81 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | 0.0128 | 85.72 |
007360 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0194 | 87.92 |
021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 0.0222 | 92.30 |
007361 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0227 | 86.25 |
000822 | 东海美丽中国A | -0.0517 | 85.35 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0523 | 81.98 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0585 | 82.95 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0809 | 80.20 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0813 | 87.38 |
008367 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.1019 | 80.36 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.1169 | 95.39 |
004998 | 长信全球债券人民币 | 0.1254 | 81.04 |
022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 0.1822 | 81.36 |
001195 | 工银农业产业股票 | 0.2198 | 83.59 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.2254 | 83.59 |