基金详情 (013840)
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 0.9538 | -1.07% | 0.9538 |
2025-05-22 | 0.9641 | -0.95% | 0.9641 |
2025-05-21 | 0.9733 | -1.54% | 0.9733 |
2025-05-20 | 0.9885 | +0.14% | 0.9885 |
2025-05-19 | 0.9871 | +1.70% | 0.9871 |
2025-05-16 | 0.9706 | -0.61% | 0.9706 |
2025-05-15 | 0.9766 | -2.20% | 0.9766 |
2025-05-14 | 0.9986 | +0.36% | 0.9986 |
2025-05-13 | 0.9950 | -0.57% | 0.9950 |
2025-05-12 | 1.0007 | +0.04% | 1.0007 |
2025-05-09 | 1.0003 | -3.03% | 1.0003 |
2025-05-08 | 1.0316 | -0.04% | 1.0316 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -1.73% | +0.06% | -0.18% | 4085/4712(差) |
近一月 | -6.79% | +1.76% | +2.52% | 4663/4690(差) |
近三月 | -13.78% | -3.72% | -2.42% | 4126/4620(差) |
近六月 | -14.02% | +4.79% | +0.43% | 4446/4524(差) |
近一年 | +29.87% | +8.18% | +6.60% | 277/4279(优秀) |
近两年 | -7.06% | -4.71% | -0.79% | 1936/3701(差) |
近三年 | +2.37% | -9.37% | -4.24% | 610/2948(良好) |
近五年 | -- | +15.41% | +1.52% | -- |
今年来 | -4.87% | +3.72% | -1.34% | 4104/4574(差) |
成立以来 | -4.62% | -- | -- | -- |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 0.0135 | 92.30 |
022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 0.0288 | 81.36 |
020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | 0.0365 | 85.72 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0595 | 87.38 |
004998 | 长信全球债券人民币 | -0.0835 | 81.04 |
015451 | 兴华安丰纯债A | 0.1000 | 81.85 |
001195 | 工银农业产业股票 | 0.1069 | 83.59 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.1144 | 83.59 |
000965 | 汇丰晋信新动力混合A | 0.1376 | 80.14 |
000822 | 东海美丽中国A | -0.1403 | 85.35 |
007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 0.1416 | 87.15 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 0.1430 | 87.55 |
011971 | 东财银行A | 0.1432 | 87.40 |
161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 0.1432 | 87.77 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.1437 | 87.71 |