基金详情 (013465)
实时净值
最新净值:
1.1355
(2025-04-03)
估算净值:
1.0346(-8.89%)
(2025-04-07 15:00)
RSI指标:
9.40(2025-04-07)
基本信息
- 全称: 博时智选量化多因子股票型证券投资基金
- 类型: 股票型
- 成立日期: 2021-11-02
- 最新规模: 0.61亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 博时基金
- 托管人: 浙商银行
- 基金经理: 刘钊
投资信息
业绩比较基准: 中证1000指数收益率*90%+中债综合财富(总值)指数收益率*5%+活期存款收益率*5%
投资目标: 本基金通过多因子量化模型方法,精选股票进行投资,在充分控制风险的前提下,力争获取超越比较基准的投资回报。
综合评分
良好
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-07 | 1.0213 | -10.06% | 1.0924 |
2025-04-03 | 1.1355 | -1.24% | 1.2066 |
2025-04-02 | 1.1497 | +0.11% | 1.2208 |
2025-04-01 | 1.1484 | +0.22% | 1.2195 |
2025-03-31 | 1.1459 | -0.27% | 1.2170 |
2025-03-28 | 1.1490 | -0.88% | 1.2201 |
2025-03-27 | 1.1592 | +0.16% | 1.2303 |
2025-03-26 | 1.1573 | +0.26% | 1.2284 |
2025-03-25 | 1.1543 | -0.89% | 1.2254 |
2025-03-24 | 1.1647 | -0.06% | 1.2358 |
2025-03-21 | 1.1654 | -1.79% | 1.2365 |
2025-03-20 | 1.1866 | -0.16% | 1.2577 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -10.87% | -1.71% | -7.66% | 396/637(差) |
近一月 | -12.72% | -0.13% | -8.99% | 355/637(差) |
近三月 | +0.77% | +8.00% | -5.44% | 135/635(良好) |
近六月 | +13.13% | +2.59% | -10.66% | 16/619(优秀) |
近一年 | +28.48% | +11.14% | +0.61% | 14/593(优秀) |
近两年 | +12.37% | -8.69% | -12.95% | 13/531(优秀) |
近三年 | +21.86% | -8.85% | -14.72% | 14/470(优秀) |
近五年 | -- | +31.37% | -5.49% | -- |
今年来 | -0.37% | +4.14% | -8.78% | 72/632(优秀) |
成立以来 | +8.33% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 41711.90 | +12.04% | +5022.14 | 54 | 0.91 | 46734.04 |
ERSI | 22526.04 | +10.65% | +2399.70 | 17 | 0.92 | 24925.74 |
MA5 | 115886.23 | -3.93% | -4551.45 | 113 | 1.06 | 111334.78 |
Dynamic Drop | 109357.31 | -3.95% | -4320.00 | 118 | 1.06 | 105037.31 |
Fixed Drop | 69754.12 | -4.08% | -2849.43 | 118 | 1.06 | 66904.69 |
Periodic | 29120.12 | -4.62% | -1344.58 | 47 | 1.07 | 27775.54 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | -0.0051 | 82.39 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0086 | 86.53 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0094 | 89.11 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0161 | 91.24 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | -0.0179 | 82.70 |
161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 0.0213 | 80.03 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0224 | 91.78 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.0240 | 80.18 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.0257 | 90.61 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.0283 | 89.03 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.0309 | 84.52 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.0817 | 89.59 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.0854 | 82.49 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.0889 | 81.25 |
021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.0913 | 89.44 |