基金详情 (013296)
实时净值
最新净值:
0.6857
(2025-04-02)
估算净值:
0.6480(-5.50%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
25.07(2025-04-03)
基本信息
- 全称: 民生加银聚优精选混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2021-10-14
- 最新规模: 2.45亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 民生加银基金
- 托管人: 建设银行
- 基金经理: 朱辰喆
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*10%+中债综合指数收益率*30%
投资目标: 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过自下而上的深度挖掘、精选个股,力争为基金份额持有人获取长期稳健的超额回报。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 0.6463 | -5.75% | 0.6463 |
2025-04-02 | 0.6857 | +0.19% | 0.6857 |
2025-04-01 | 0.6844 | -0.62% | 0.6844 |
2025-03-31 | 0.6887 | -1.06% | 0.6887 |
2025-03-28 | 0.6961 | -1.22% | 0.6961 |
2025-03-27 | 0.7047 | +0.69% | 0.7047 |
2025-03-26 | 0.6999 | +0.44% | 0.6999 |
2025-03-25 | 0.6968 | -2.30% | 0.6968 |
2025-03-24 | 0.7132 | -0.22% | 0.7132 |
2025-03-21 | 0.7148 | -2.71% | 0.7148 |
2025-03-20 | 0.7347 | -0.74% | 0.7347 |
2025-03-19 | 0.7402 | +0.04% | 0.7402 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -8.29% | -1.99% | -1.80% | 4616/4616(差) |
近一月 | -8.25% | -0.60% | -0.69% | 4583/4644(差) |
近三月 | +0.31% | +7.35% | +2.29% | 4174/4592(差) |
近六月 | +29.62% | +2.40% | -3.89% | 94/4497(优秀) |
近一年 | +32.22% | +9.99% | +8.23% | 272/4248(优秀) |
近两年 | -5.68% | -10.42% | -5.60% | 1134/3625(一般) |
近三年 | -20.32% | -12.50% | -9.70% | 1905/2890(差) |
近五年 | -- | +23.76% | +3.99% | -- |
今年来 | -4.14% | +3.77% | -1.87% | 4342/4592(差) |
成立以来 | -35.37% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 17438.24 | +27.30% | +4760.39 | 15 | 0.51 | 22198.63 |
RSI | 33207.70 | +7.87% | +2612.61 | 47 | 0.60 | 35820.31 |
Periodic | 27073.54 | +0.46% | +124.11 | 46 | 0.64 | 27197.65 |
MA5 | 117261.81 | -2.30% | -2695.23 | 112 | 0.66 | 114566.58 |
Dynamic Drop | 112418.31 | -2.93% | -3295.06 | 117 | 0.67 | 109123.25 |
Fixed Drop | 62142.95 | -4.01% | -2490.50 | 117 | 0.67 | 59652.45 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
016295 | 新华利率债债券E | -0.0219 | 87.38 |
161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 0.1207 | 80.03 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.1235 | 80.18 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1311 | 86.53 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1311 | 89.11 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1442 | 91.24 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1481 | 91.78 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.1575 | 84.52 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.1803 | 90.61 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.1883 | 89.03 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.2229 | 82.70 |
022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 0.2711 | 81.36 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.2860 | 82.39 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.2929 | 89.59 |
021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.2978 | 89.44 |