时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -0.52% | +0.58% | +1.12% | 3245/3884(差) |
近一月 | +4.07% | +3.69% | +3.08% | 1347/3771(一般) |
近三月 | -6.69% | -1.64% | -1.27% | 3025/3545(差) |
近六月 | +5.87% | -0.06% | -2.01% | 473/3182(优秀) |
近一年 | +32.42% | +12.68% | +6.83% | 194/2797(优秀) |
近两年 | +21.14% | +0.97% | -2.24% | 190/2162(优秀) |
近三年 | +34.99% | +4.47% | -1.70% | 130/1752(优秀) |
近五年 | -- | +16.64% | -0.61% | -- |
今年来 | +1.86% | +1.64% | -1.16% | 1117/3435(一般) |
成立以来 | -3.63% | -- | -- | -- |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
004998 | 长信全球债券人民币 | 0.0203 | 81.04 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.0273 | 83.59 |
016295 | 新华利率债债券E | 0.0299 | 87.38 |
015451 | 兴华安丰纯债A | 0.0316 | 81.85 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.0888 | 82.39 |
021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 0.0972 | 92.30 |
020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | 0.1037 | 85.72 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.1654 | 81.98 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.1714 | 82.95 |
007361 | 易方达中短期美元债(Q | -0.1869 | 86.25 |
007360 | 易方达中短期美元债(Q | -0.1907 | 87.92 |
001195 | 工银农业产业股票 | 0.2010 | 83.59 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.2115 | 95.39 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.2407 | 80.20 |
022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 0.2528 | 81.36 |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 0.9205 | -1.61% | 0.9205 |
2025-05-22 | 0.9356 | -0.59% | 0.9356 |
2025-05-21 | 0.9412 | -0.77% | 0.9412 |
2025-05-20 | 0.9485 | +1.00% | 0.9485 |
2025-05-19 | 0.9391 | -0.24% | 0.9391 |
2025-05-16 | 0.9414 | +0.30% | 0.9414 |
2025-05-15 | 0.9386 | -2.05% | 0.9386 |
2025-05-14 | 0.9582 | -0.28% | 0.9582 |
2025-05-13 | 0.9609 | -0.58% | 0.9609 |
2025-05-12 | 0.9665 | +2.13% | 0.9665 |
2025-05-09 | 0.9463 | -1.46% | 0.9463 |
2025-05-08 | 0.9603 | +0.60% | 0.9603 |
最新净值:
0.9356
(2025-05-22)
估算净值:
0.9195(-1.72%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
43.90(2025-05-23)
业绩比较基准: 中证智能家居指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%
投资目标: 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证智能家居指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 48000.00 | +18.00% | +8641.60 | 18 | 0.78 | 56641.60 |
Fixed Drop | 92275.72 | +7.33% | +6762.71 | 116 | 0.86 | 99038.43 |
Periodic | 38503.89 | +7.00% | +2694.01 | 48 | 0.86 | 41197.90 |
MA5 | 145511.36 | +6.44% | +9372.70 | 103 | 0.86 | 154884.06 |
Dynamic Drop | 141288.01 | +3.30% | +4657.83 | 116 | 0.89 | 145945.84 |
RSI | 17604.93 | -13.52% | -2380.74 | 52 | 1.06 | 15224.19 |