基金详情 (012973)
实时净值
最新净值:
1.0739
(2025-04-02)
估算净值:
1.0570(-1.57%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
32.97(2025-04-03)
基本信息
- 全称: 国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2021-08-03
- 最新规模: 0.16亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 国泰基金
- 托管人: 中信银行
- 基金经理: 晏曦
投资信息
业绩比较基准: 中证800汽车与零部件指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 1.0582 | -1.46% | 1.0582 |
2025-04-02 | 1.0739 | -0.30% | 1.0739 |
2025-04-01 | 1.0771 | -0.84% | 1.0771 |
2025-03-31 | 1.0862 | -0.34% | 1.0862 |
2025-03-28 | 1.0899 | -0.26% | 1.0899 |
2025-03-27 | 1.0927 | +1.15% | 1.0927 |
2025-03-26 | 1.0803 | +0.81% | 1.0803 |
2025-03-25 | 1.0716 | -0.80% | 1.0716 |
2025-03-24 | 1.0802 | +0.62% | 1.0802 |
2025-03-21 | 1.0735 | -3.28% | 1.0735 |
2025-03-20 | 1.1099 | +0.43% | 1.1099 |
2025-03-19 | 1.1052 | +0.28% | 1.1052 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -3.16% | -1.87% | -1.80% | 2980/3624(差) |
近一月 | -1.66% | -1.09% | -0.69% | 2258/3589(差) |
近三月 | +6.76% | +6.45% | +2.29% | 1351/3444(一般) |
近六月 | +3.29% | +2.62% | -3.89% | 1064/3077(一般) |
近一年 | +23.25% | +14.73% | +8.23% | 616/2697(良好) |
近两年 | +33.51% | -2.53% | -5.60% | 70/2116(优秀) |
近三年 | +35.84% | -3.48% | -9.70% | 49/1719(优秀) |
近五年 | -- | +24.34% | +3.99% | -- |
今年来 | +0.81% | +1.96% | -1.87% | 1647/3442(一般) |
成立以来 | +5.82% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 17000.00 | +24.33% | +4136.35 | 11 | 0.85 | 21136.35 |
RSI | 57500.00 | +18.58% | +10682.90 | 52 | 0.89 | 68182.90 |
MA5 | 228000.00 | +14.63% | +33355.43 | 114 | 0.92 | 261355.43 |
Fixed Drop | 115000.00 | +13.61% | +15654.11 | 115 | 0.93 | 130654.11 |
Dynamic Drop | 161554.60 | +13.19% | +21312.70 | 115 | 0.93 | 182867.30 |
Periodic | 29095.01 | +0.33% | +95.05 | 48 | 1.05 | 29190.06 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
320013 | 诺安全球黄金 | -0.0001 | 89.03 |
160719 | 嘉实黄金 | -0.0027 | 90.61 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0280 | 89.11 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0298 | 86.53 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0344 | 91.78 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0365 | 91.24 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | -0.0619 | 84.52 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0745 | 87.38 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.1030 | 82.39 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.1281 | 82.70 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.2410 | 89.59 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.2421 | 82.49 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.2441 | 81.25 |
021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.2483 | 89.44 |
100055 | 富国全球科技互联网股票 | 0.2709 | 86.69 |