基金详情 (012208)
实时净值
最新净值:
-
(2025-04-08)
估算净值:
-(-%)
(2025-04-08 09:35:45)
RSI指标:
39.18(2025-04-03)
基本信息
- 全称: 华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII)
- 类型: QDII-混合偏股
- 成立日期: 2021-06-18
- 最新规模: 7.57亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 华夏基金
- 托管人: 农业银行
- 基金经理: 刘平,徐漫
投资信息
业绩比较基准: 恒生指数收益率(经汇率调整)*65%+沪深300指数收益率*10%+中债综合(全价)指数收益率*25%
投资目标: 在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。
综合评分
良好
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 0.7176 | -1.59% | 0.7176 |
2025-04-02 | 0.7292 | +0.00% | 0.7292 |
2025-04-01 | 0.7292 | +1.12% | 0.7292 |
2025-03-31 | 0.7211 | -1.44% | 0.7211 |
2025-03-28 | 0.7316 | -1.18% | 0.7316 |
2025-03-27 | 0.7403 | +1.59% | 0.7403 |
2025-03-26 | 0.7287 | +1.89% | 0.7287 |
2025-03-25 | 0.7152 | -3.88% | 0.7152 |
2025-03-24 | 0.7441 | +0.83% | 0.7441 |
2025-03-21 | 0.7380 | -2.69% | 0.7380 |
2025-03-20 | 0.7584 | -2.53% | 0.7584 |
2025-03-19 | 0.7781 | +0.05% | 0.7781 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -3.07% | -2.87% | -6.09% | 47/97(一般) |
近一月 | +3.09% | -0.30% | -7.44% | 29/97(良好) |
近三月 | +21.13% | +5.46% | -3.65% | 16/97(良好) |
近六月 | +18.26% | +4.57% | -14.22% | 11/97(优秀) |
近一年 | +34.99% | +17.72% | +3.23% | 18/93(良好) |
近两年 | +12.09% | +13.54% | -11.46% | 43/75(差) |
近三年 | +0.07% | +10.68% | -13.71% | 42/62(差) |
近五年 | -- | +33.76% | -3.43% | -- |
今年来 | +19.98% | +5.06% | -7.22% | 15/97(良好) |
成立以来 | -28.24% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 19064.74 | +36.59% | +6976.36 | 17 | 0.53 | 26041.10 |
RSI | 47131.54 | +29.66% | +13979.44 | 54 | 0.55 | 61110.98 |
MA5 | 140611.26 | +18.51% | +26030.72 | 105 | 0.61 | 166641.98 |
Fixed Drop | 80345.38 | +17.55% | +14099.25 | 117 | 0.61 | 94444.63 |
Periodic | 34050.21 | +17.40% | +5926.05 | 48 | 0.61 | 39976.26 |
Dynamic Drop | 120925.21 | +16.73% | +20235.75 | 117 | 0.61 | 141160.96 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
014938 | 同泰产业升级混合A | -0.0062 | 99.94 |
016370 | 信澳业绩驱动混合A | -0.0103 | 88.98 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0141 | 87.38 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.0458 | 80.18 |
161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 0.0467 | 80.03 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | 0.0837 | 89.53 |
501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | -0.0979 | 88.11 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1270 | 86.53 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1296 | 89.11 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 0.1426 | 92.97 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1444 | 91.78 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 0.1478 | 92.82 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1482 | 91.24 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.1678 | 82.70 |
162201 | 宏利成长混合 | 0.1832 | 80.15 |