时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +0.92% | +0.30% | +1.12% | 1188/4703(良好) |
近一月 | +3.38% | +4.05% | +3.08% | 2526/4685(差) |
近三月 | +3.49% | -0.55% | -1.27% | 849/4620(良好) |
近六月 | +4.28% | +2.71% | -2.01% | 1591/4525(一般) |
近一年 | +7.64% | +7.08% | +6.83% | 1742/4271(一般) |
近两年 | +11.00% | -4.94% | -2.24% | 428/3698(优秀) |
近三年 | +7.52% | -6.83% | -1.70% | 486/2936(良好) |
近五年 | -- | +12.61% | -0.61% | -- |
今年来 | +5.91% | +3.65% | -1.16% | 1292/4578(良好) |
成立以来 | -5.22% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 0.9446 | -0.71% | 0.9446 |
2025-05-22 | 0.9514 | -0.01% | 0.9514 |
2025-05-21 | 0.9515 | +0.03% | 0.9515 |
2025-05-20 | 0.9512 | +0.93% | 0.9512 |
2025-05-19 | 0.9424 | -0.57% | 0.9424 |
2025-05-16 | 0.9478 | -1.13% | 0.9478 |
2025-05-15 | 0.9586 | -0.43% | 0.9586 |
2025-05-14 | 0.9627 | +1.72% | 0.9627 |
2025-05-13 | 0.9464 | -0.03% | 0.9464 |
2025-05-12 | 0.9467 | +0.80% | 0.9467 |
2025-05-09 | 0.9392 | +0.44% | 0.9392 |
2025-05-08 | 0.9351 | +0.97% | 0.9351 |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.0023 | 83.59 |
000822 | 东海美丽中国A | 0.0183 | 85.35 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0328 | 87.38 |
004998 | 长信全球债券人民币 | -0.0421 | 81.04 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.0522 | 82.39 |
015451 | 兴华安丰纯债A | 0.0718 | 81.85 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0875 | 95.39 |
007361 | 易方达中短期美元债(Q | -0.0897 | 86.25 |
007360 | 易方达中短期美元债(Q | -0.0906 | 87.92 |
001135 | 益民品质升级混合A | 0.1442 | 82.69 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.1651 | 80.20 |
000410 | 益民服务领先混合A | 0.1823 | 90.34 |
008367 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.1946 | 80.36 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.2064 | 82.95 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.2098 | 81.98 |
最新净值:
0.9514
(2025-05-22)
估算净值:
0.9438(-0.80%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
66.59(2025-05-23)
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率*20%
投资目标: 在严格控制风险的前提下,通过对不同资产类别的动态配置和个股精选,力求超额收益与长期资本增值。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
MA5 | 244000.00 | +11.45% | +27927.69 | 122 | 0.85 | 271927.69 |
Periodic | 42337.45 | +8.02% | +3397.45 | 48 | 0.87 | 45734.90 |
Fixed Drop | 94362.74 | +6.50% | +6133.26 | 120 | 0.89 | 100496.00 |
RSI | 46710.29 | +3.05% | +1422.55 | 67 | 0.92 | 48132.84 |
Dynamic Drop | 99444.23 | +0.81% | +808.79 | 120 | 0.94 | 100253.02 |
ERSI | 11541.33 | -7.73% | -891.85 | 23 | 1.02 | 10649.48 |