时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -0.24% | +0.30% | +1.12% | 3445/4703(差) |
近一月 | +0.96% | +4.05% | +3.08% | 4010/4685(差) |
近三月 | +4.95% | -0.55% | -1.27% | 624/4620(优秀) |
近六月 | +15.13% | +2.71% | -2.01% | 322/4525(优秀) |
近一年 | +33.27% | +7.08% | +6.83% | 205/4271(优秀) |
近两年 | -4.76% | -4.94% | -2.24% | 1659/3698(一般) |
近三年 | -16.63% | -6.83% | -1.70% | 1975/2936(差) |
近五年 | -- | +12.61% | -0.61% | -- |
今年来 | +18.05% | +3.65% | -1.16% | 213/4578(优秀) |
成立以来 | -45.52% | -- | -- | -- |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
016295 | 新华利率债债券E | -0.0051 | 87.38 |
015451 | 兴华安丰纯债A | 0.0519 | 81.85 |
007361 | 易方达中短期美元债(Q | -0.0604 | 86.25 |
000822 | 东海美丽中国A | -0.0641 | 85.35 |
007360 | 易方达中短期美元债(Q | -0.0652 | 87.92 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0759 | 81.98 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0804 | 82.95 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.1003 | 95.39 |
004998 | 长信全球债券人民币 | 0.1151 | 81.04 |
021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 0.1264 | 92.30 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.1334 | 80.20 |
020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | 0.1357 | 85.72 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.1574 | 83.59 |
008367 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.1576 | 80.36 |
501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 0.2041 | 88.11 |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 0.5451 | +0.15% | 0.5451 |
2025-05-22 | 0.5443 | -1.47% | 0.5443 |
2025-05-21 | 0.5524 | +0.64% | 0.5524 |
2025-05-20 | 0.5489 | +0.72% | 0.5489 |
2025-05-19 | 0.5450 | +0.04% | 0.5450 |
2025-05-16 | 0.5448 | -0.75% | 0.5448 |
2025-05-15 | 0.5489 | -1.49% | 0.5489 |
2025-05-14 | 0.5572 | +1.14% | 0.5572 |
2025-05-13 | 0.5509 | -0.69% | 0.5509 |
2025-05-12 | 0.5547 | +1.57% | 0.5547 |
2025-05-09 | 0.5461 | -0.87% | 0.5461 |
2025-05-08 | 0.5509 | -0.47% | 0.5509 |
业绩比较基准: 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*80%+沪深300指数收益率*15%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金将把握A股与港股市场互联互通的投资机会,挖掘长期业绩优秀、质地优良的上市公司股票,在有效控制投资组合风险的前提下,力求实现资产净值的长期稳健增值。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 56820.29 | +26.44% | +15025.96 | 62 | 0.43 | 71846.25 |
MA5 | 177203.43 | +20.97% | +37154.58 | 110 | 0.45 | 214358.01 |
Fixed Drop | 94151.10 | +20.76% | +19543.08 | 115 | 0.45 | 113694.18 |
Periodic | 40407.90 | +20.32% | +8209.66 | 47 | 0.45 | 48617.56 |
Dynamic Drop | 145039.58 | +19.85% | +28794.82 | 115 | 0.45 | 173834.40 |
ERSI | 55635.33 | +19.32% | +10749.95 | 29 | 0.46 | 66385.28 |
最新净值:
0.5443
(2025-05-22)
估算净值:
0.5425(-0.33%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
43.31(2025-05-23)