基金详情 (011322)
实时净值
最新净值:
1.8810
(2025-05-22)
估算净值:
1.8719(-0.48%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
41.24(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 国泰智能装备股票型证券投资基金
- 类型: 股票型
- 成立日期: 2021-01-25
- 最新规模: 5.80亿元
- 最新评级: ★☆☆☆☆
- 基金公司: 国泰基金
- 托管人: 中国银行
- 基金经理: 王阳
投资信息
业绩比较基准: 中证高端装备制造指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%
投资目标: 本基金主要投资于智能装备主题股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.8590 | -1.17% | 1.9600 |
2025-05-22 | 1.8810 | -0.63% | 1.9820 |
2025-05-21 | 1.8930 | -0.68% | 1.9940 |
2025-05-20 | 1.9060 | +0.69% | 2.0070 |
2025-05-19 | 1.8930 | -1.05% | 1.9940 |
2025-05-16 | 1.9130 | +0.84% | 2.0140 |
2025-05-15 | 1.8970 | -2.01% | 1.9980 |
2025-05-14 | 1.9360 | -0.97% | 2.0370 |
2025-05-13 | 1.9550 | -0.36% | 2.0560 |
2025-05-12 | 1.9620 | +2.03% | 2.0630 |
2025-05-09 | 1.9230 | -1.44% | 2.0240 |
2025-05-08 | 1.9510 | -0.10% | 2.0520 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -2.82% | +0.13% | -0.18% | 980/1028(差) |
近一月 | -1.12% | +1.58% | +2.52% | 866/1024(差) |
近三月 | -18.39% | -3.20% | -2.42% | 954/1009(差) |
近六月 | +3.68% | +4.61% | +0.43% | 482/984(一般) |
近一年 | +1.70% | +8.91% | +6.60% | 641/944(差) |
近两年 | -12.44% | -3.90% | -0.79% | 568/849(差) |
近三年 | -27.12% | -5.62% | -4.24% | 632/743(差) |
近五年 | -- | +22.01% | +1.52% | -- |
今年来 | +3.57% | +3.69% | -1.34% | 422/999(一般) |
成立以来 | -27.98% | -- | -- | -- |
Rating
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 68074.08 | +9.35% | +6365.53 | 25 | 1.70 | 74439.61 |
RSI | 61504.21 | +5.54% | +3409.47 | 68 | 1.76 | 64913.68 |
Fixed Drop | 23237.88 | -26.96% | -6264.19 | 122 | 2.55 | 16973.69 |
Periodic | 8571.13 | -29.60% | -2537.43 | 47 | 2.64 | 6033.70 |
Dynamic Drop | 35872.40 | -31.48% | -11293.84 | 122 | 2.71 | 24578.56 |
MA5 | 44432.17 | -31.52% | -14005.26 | 120 | 2.71 | 30426.91 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.0149 | 84.52 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.0495 | 82.39 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0794 | 87.38 |
100055 | 富国全球科技互联网股票 | 0.1714 | 86.69 |
017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A | 0.2274 | 80.49 |
006327 | 易方达中证海外50ET | 0.2405 | 82.14 |
006328 | 易方达中证海外50ET | 0.2408 | 81.12 |
013945 | 交银中证海外中国互联网 | 0.2458 | 80.34 |
018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.2797 | 84.28 |
022083 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 0.3188 | 85.70 |
017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 0.3201 | 80.00 |
022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 0.3475 | 81.36 |
006786 | 泰康港股通大消费指数A | 0.3480 | 80.30 |
005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合A | 0.3485 | 82.06 |
200006 | 长城消费增值混合A | 0.3524 | 87.22 |