基金详情 (011231)
实时净值
最新净值:
1.1654
(2025-04-03)
估算净值:
1.1399(-2.19%)
(2025-04-07 10:15)
RSI指标:
29.59(2025-04-07)
基本信息
- 全称: 光大保德信锦弘混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏债
- 成立日期: 2021-03-08
- 最新规模: 0.28亿元
- 最新评级: ★★★★☆
- 基金公司: 光大保德信基金
- 托管人: 华夏银行
- 基金经理: 王卫林
投资信息
业绩比较基准: 中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%
投资目标: 本基金将在控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 1.1654 | +0.36% | 1.1654 |
2025-04-02 | 1.1612 | +0.28% | 1.1612 |
2025-04-01 | 1.1580 | +0.28% | 1.1580 |
2025-03-31 | 1.1548 | -0.14% | 1.1548 |
2025-03-28 | 1.1564 | -0.34% | 1.1564 |
2025-03-27 | 1.1604 | -0.13% | 1.1604 |
2025-03-26 | 1.1619 | +0.24% | 1.1619 |
2025-03-25 | 1.1591 | +0.03% | 1.1591 |
2025-03-24 | 1.1587 | -0.09% | 1.1587 |
2025-03-21 | 1.1597 | -0.68% | 1.1597 |
2025-03-20 | 1.1676 | +0.26% | 1.1676 |
2025-03-19 | 1.1646 | +0.01% | 1.1646 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +0.43% | -0.19% | -1.80% | 74/1342(优秀) |
近一月 | +0.76% | +0.27% | -0.69% | 235/1370(良好) |
近三月 | +5.65% | +1.30% | +2.29% | 42/1359(优秀) |
近六月 | +8.42% | +2.03% | -3.89% | 35/1333(优秀) |
近一年 | +11.43% | +4.93% | +8.23% | 58/1319(优秀) |
近两年 | +13.40% | +3.20% | -5.60% | 36/1211(优秀) |
近三年 | +14.94% | +4.45% | -9.70% | 57/1077(优秀) |
近五年 | -- | +20.82% | +3.99% | -- |
今年来 | +3.91% | +0.73% | -1.87% | 50/1359(优秀) |
成立以来 | +16.54% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 63000.00 | +9.93% | +6253.38 | 58 | 1.04 | 69253.38 |
ERSI | 11000.00 | +8.59% | +944.45 | 10 | 1.05 | 11944.45 |
MA5 | 224000.00 | +7.36% | +16484.33 | 112 | 1.06 | 240484.33 |
Dynamic Drop | 123397.05 | +6.98% | +8618.16 | 108 | 1.07 | 132015.21 |
Fixed Drop | 108000.00 | +6.94% | +7495.26 | 108 | 1.07 | 115495.26 |
Periodic | 49000.00 | +6.19% | +3034.73 | 49 | 1.07 | 52034.73 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | -0.0227 | 82.70 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0232 | 86.53 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0232 | 89.11 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0253 | 91.78 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0269 | 91.24 |
160719 | 嘉实黄金 | -0.0279 | 90.61 |
320013 | 诺安全球黄金 | -0.0284 | 89.03 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | -0.0490 | 82.39 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.0625 | 89.59 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.0635 | 81.25 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.0679 | 82.49 |
021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.0710 | 89.44 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.1178 | 99.94 |
011786 | 工银聚安混合A | 0.1475 | 82.40 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | -0.1476 | 84.52 |