基金详情 (011197)
实时净值
最新净值:
0.4888
(2025-04-07)
估算净值:
0.4836(-1.07%)
(2025-04-08 15:00)
RSI指标:
8.05(2025-04-08)
基本信息
- 全称: 摩根优势成长混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2021-05-14
- 最新规模: 0.18亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 摩根资产管理
- 托管人: 建设银行
- 基金经理: 郭晨
投资信息
业绩比较基准: 中证800相对成长指数收益率*65%+中证港股通指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*15%
投资目标: 采用定量及定性研究方法,从产业周期出发,聚焦中观行业景气度,结合自下而上的研究方式,精选高景气度行业优质龙头,基于严格的风险控制,力争实现基金资产的长期增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-08 | 0.4841 | -0.96% | 0.4841 |
2025-04-07 | 0.4888 | -13.41% | 0.4888 |
2025-04-03 | 0.5645 | -1.95% | 0.5645 |
2025-04-02 | 0.5757 | +0.72% | 0.5757 |
2025-04-01 | 0.5716 | -1.06% | 0.5716 |
2025-03-31 | 0.5777 | -0.82% | 0.5777 |
2025-03-28 | 0.5825 | -1.32% | 0.5825 |
2025-03-27 | 0.5903 | -0.37% | 0.5903 |
2025-03-26 | 0.5925 | +0.99% | 0.5925 |
2025-03-25 | 0.5867 | -3.17% | 0.5867 |
2025-03-24 | 0.6059 | +0.90% | 0.6059 |
2025-03-21 | 0.6005 | -4.23% | 0.6005 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -15.31% | -9.67% | -6.09% | 4371/4617(差) |
近一月 | -23.70% | -11.92% | -7.44% | 4484/4616(差) |
近三月 | -4.40% | -2.52% | -3.65% | 2903/4558(差) |
近六月 | -9.73% | -11.49% | -14.22% | 1615/4465(一般) |
近一年 | +5.31% | +1.69% | +3.23% | 1292/4216(一般) |
近两年 | -25.36% | -18.79% | -11.46% | 2402/3611(差) |
近三年 | -33.32% | -17.91% | -13.71% | 2399/2877(差) |
近五年 | -- | +10.74% | -3.43% | -- |
今年来 | -6.60% | -5.05% | -7.22% | 2763/4558(差) |
成立以来 | -51.59% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 54431.40 | +7.85% | +4272.25 | 68 | 0.45 | 58703.65 |
ERSI | 42574.56 | +6.60% | +2809.41 | 24 | 0.45 | 45383.97 |
MA5 | 164898.94 | -1.41% | -2322.39 | 123 | 0.49 | 162576.55 |
Fixed Drop | 86171.38 | -4.57% | -3937.37 | 126 | 0.51 | 82234.01 |
Dynamic Drop | 154909.95 | -4.87% | -7542.92 | 127 | 0.51 | 147367.03 |
Periodic | 32888.38 | -5.88% | -1933.89 | 48 | 0.51 | 30954.49 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
008142 | 工银黄金ETF联接A | 0.0138 | 89.53 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | -0.0364 | 80.18 |
161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | -0.0370 | 80.03 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0932 | 87.38 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.1017 | 82.70 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1074 | 86.53 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1079 | 89.11 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1136 | 91.24 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1165 | 91.78 |
016658 | 兴华安裕利率债A | -0.1182 | 82.20 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.1222 | 90.61 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.1279 | 89.03 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.1636 | 84.52 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.1670 | 82.39 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1906 | 81.25 |