时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +2.73% | +0.30% | +1.12% | 71/4703(优秀) |
近一月 | +10.30% | +4.05% | +3.08% | 197/4685(优秀) |
近三月 | +7.19% | -0.55% | -1.27% | 390/4620(优秀) |
近六月 | +32.39% | +2.71% | -2.01% | 46/4525(优秀) |
近一年 | +69.28% | +7.08% | +6.83% | 32/4271(优秀) |
近两年 | +38.18% | -4.94% | -2.24% | 57/3698(优秀) |
近三年 | +29.28% | -6.83% | -1.70% | 114/2936(优秀) |
近五年 | -- | +12.61% | -0.61% | -- |
今年来 | +25.91% | +3.65% | -1.16% | 89/4578(优秀) |
成立以来 | +41.47% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.4777 | +1.23% | 1.4777 |
2025-05-22 | 1.4598 | +0.21% | 1.4598 |
2025-05-21 | 1.4567 | +1.58% | 1.4567 |
2025-05-20 | 1.4340 | +1.08% | 1.4340 |
2025-05-19 | 1.4187 | +0.28% | 1.4187 |
2025-05-16 | 1.4147 | +0.63% | 1.4147 |
2025-05-15 | 1.4058 | -0.81% | 1.4058 |
2025-05-14 | 1.4173 | +1.40% | 1.4173 |
2025-05-13 | 1.3977 | -1.38% | 1.3977 |
2025-05-12 | 1.4173 | +2.92% | 1.4173 |
2025-05-09 | 1.3771 | -0.04% | 1.3771 |
2025-05-08 | 1.3777 | +0.42% | 1.3777 |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
007360 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0016 | 87.92 |
007361 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0072 | 86.25 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0182 | 81.98 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0212 | 82.95 |
015451 | 兴华安丰纯债A | 0.0317 | 81.85 |
016295 | 新华利率债债券E | 0.0325 | 87.38 |
000822 | 东海美丽中国A | -0.0954 | 85.35 |
020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | -0.1059 | 85.72 |
021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | -0.1115 | 92.30 |
008367 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.1152 | 80.36 |
001195 | 工银农业产业股票 | 0.1193 | 83.59 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.1277 | 80.20 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.1498 | 83.59 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.1500 | 95.39 |
001135 | 益民品质升级混合A | 0.1648 | 82.69 |
最新净值:
1.4598
(2025-05-22)
估算净值:
1.4720(+0.83%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
79.16(2025-05-23)
业绩比较基准: 中证800指数收益率*90%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*5%
投资目标: 在严格控制基金资产投资风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 20519.19 | +63.40% | +13008.39 | 27 | 0.90 | 33527.58 |
MA5 | 130146.47 | +44.26% | +57603.67 | 85 | 1.02 | 187750.14 |
Dynamic Drop | 137153.34 | +39.65% | +54387.59 | 111 | 1.06 | 191540.93 |
Fixed Drop | 91210.40 | +39.32% | +35867.19 | 111 | 1.06 | 127077.59 |
Periodic | 38553.53 | +36.05% | +13896.70 | 47 | 1.09 | 52450.23 |
ERSI | 6127.68 | +24.62% | +1508.78 | 5 | 1.19 | 7636.46 |