时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -0.46% | +0.26% | +1.12% | 787/1027(差) |
近一月 | +3.22% | +3.60% | +3.08% | 536/1020(差) |
近三月 | +1.23% | -0.20% | -1.27% | 382/1009(一般) |
近六月 | +11.65% | +2.42% | -2.01% | 94/984(优秀) |
近一年 | +6.33% | +7.72% | +6.83% | 451/943(一般) |
近两年 | -6.34% | -4.20% | -2.24% | 441/846(差) |
近三年 | -2.04% | -2.93% | -1.70% | 315/739(一般) |
近五年 | -- | +18.92% | -0.61% | -- |
今年来 | +12.72% | +3.55% | -1.16% | 84/999(优秀) |
成立以来 | -20.25% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 0.8218 | +0.64% | 0.8218 |
2025-05-22 | 0.8166 | -1.63% | 0.8166 |
2025-05-21 | 0.8301 | +0.81% | 0.8301 |
2025-05-20 | 0.8234 | +2.23% | 0.8234 |
2025-05-19 | 0.8054 | +0.99% | 0.8054 |
2025-05-16 | 0.7975 | +1.03% | 0.7975 |
2025-05-15 | 0.7894 | -1.47% | 0.7894 |
2025-05-14 | 0.8012 | +0.23% | 0.8012 |
2025-05-13 | 0.7994 | +0.20% | 0.7994 |
2025-05-12 | 0.7978 | -0.42% | 0.7978 |
2025-05-09 | 0.8012 | -0.96% | 0.8012 |
2025-05-08 | 0.8090 | -0.31% | 0.8090 |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
000822 | 东海美丽中国A | -0.0099 | 85.35 |
007360 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0242 | 87.92 |
007361 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0276 | 86.25 |
020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | 0.0307 | 85.72 |
021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 0.0323 | 92.30 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0336 | 81.98 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0396 | 82.95 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0904 | 80.20 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.1027 | 95.39 |
008367 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.1053 | 80.36 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.1170 | 87.38 |
015451 | 兴华安丰纯债A | 0.1367 | 81.85 |
004998 | 长信全球债券人民币 | 0.1470 | 81.04 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.2158 | 83.59 |
017970 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.2162 | 89.05 |
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×85%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中证综合债指数收益率×10%
投资目标: 在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
最新净值:
0.8166
(2025-05-22)
估算净值:
0.8192(+0.32%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
55.77(2025-05-23)
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 47829.16 | +17.92% | +8570.60 | 52 | 0.70 | 56399.76 |
MA5 | 194196.29 | +16.37% | +31792.14 | 114 | 0.71 | 225988.43 |
Dynamic Drop | 155875.27 | +14.66% | +22849.25 | 120 | 0.72 | 178724.52 |
Fixed Drop | 103134.15 | +14.32% | +14767.03 | 120 | 0.72 | 117901.18 |
Periodic | 43281.96 | +14.06% | +6087.10 | 48 | 0.72 | 49369.06 |
ERSI | 19255.26 | +9.77% | +1880.65 | 23 | 0.75 | 21135.91 |