基金详情 (010995)
实时净值
最新净值:
0.9997
(2025-04-03)
估算净值:
0.9378(-6.19%)
(2025-04-07 09:45)
RSI指标:
19.61(2025-04-07)
基本信息
- 全称: 博时创新经济混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2021-01-12
- 最新规模: 0.85亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 博时基金
- 托管人: 浦发银行
- 基金经理: 田俊维
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+银行活期存款利率(税后)×20%
投资目标: 本基金主要投资于代表我国经济创新发展方向的上市公司股票。在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
综合评分
良好
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 0.9997 | +0.00% | 0.9997 |
2025-04-02 | 0.9997 | +0.89% | 0.9997 |
2025-04-01 | 0.9909 | +1.05% | 0.9909 |
2025-03-31 | 0.9806 | -0.06% | 0.9806 |
2025-03-28 | 0.9812 | -1.60% | 0.9812 |
2025-03-27 | 0.9972 | +0.05% | 0.9972 |
2025-03-26 | 0.9967 | +0.97% | 0.9967 |
2025-03-25 | 0.9871 | -0.29% | 0.9871 |
2025-03-24 | 0.9900 | -1.25% | 0.9900 |
2025-03-21 | 1.0025 | -1.29% | 1.0025 |
2025-03-20 | 1.0156 | -0.40% | 1.0156 |
2025-03-19 | 1.0197 | -0.59% | 1.0197 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +0.25% | -1.99% | -1.80% | 352/4616(优秀) |
近一月 | +1.21% | -0.60% | -0.69% | 1341/4644(良好) |
近三月 | +18.90% | +7.35% | +2.29% | 299/4592(优秀) |
近六月 | +16.04% | +2.40% | -3.89% | 378/4497(优秀) |
近一年 | +17.99% | +9.99% | +8.23% | 920/4248(良好) |
近两年 | -5.68% | -10.42% | -5.60% | 1134/3625(一般) |
近三年 | +14.75% | -12.50% | -9.70% | 171/2890(优秀) |
近五年 | -- | +23.76% | +3.99% | -- |
今年来 | +10.34% | +3.77% | -1.87% | 539/4592(优秀) |
成立以来 | -0.03% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 64203.93 | +18.41% | +11819.05 | 26 | 0.79 | 76022.98 |
RSI | 62053.67 | +12.11% | +7516.59 | 69 | 0.84 | 69570.26 |
MA5 | 180937.96 | +8.70% | +15734.37 | 117 | 0.86 | 196672.33 |
Fixed Drop | 94609.10 | +7.51% | +7103.87 | 122 | 0.87 | 101712.97 |
Periodic | 38517.33 | +6.85% | +2639.00 | 48 | 0.88 | 41156.33 |
Dynamic Drop | 144747.95 | +6.81% | +9856.20 | 122 | 0.88 | 154604.15 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | -0.0076 | 84.52 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.0599 | 82.70 |
161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 0.0602 | 80.03 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.0610 | 82.39 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.0662 | 80.18 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0758 | 86.53 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0789 | 89.11 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0884 | 91.24 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.0928 | 90.61 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.0941 | 89.03 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0991 | 91.78 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.1021 | 89.59 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.1107 | 82.49 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1122 | 81.25 |
021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1167 | 89.44 |