时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +0.63% | +0.30% | +1.12% | 1760/4703(一般) |
近一月 | +5.92% | +4.05% | +3.08% | 1129/4685(良好) |
近三月 | +1.48% | -0.55% | -1.27% | 1431/4620(一般) |
近六月 | +7.84% | +2.71% | -2.01% | 871/4525(良好) |
近一年 | +11.74% | +7.08% | +6.83% | 1194/4271(良好) |
近两年 | +17.92% | -4.94% | -2.24% | 208/3698(优秀) |
近三年 | +47.27% | -6.83% | -1.70% | 29/2936(优秀) |
近五年 | -- | +12.61% | -0.61% | -- |
今年来 | +8.56% | +3.65% | -1.16% | 840/4578(良好) |
成立以来 | +57.34% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.5654 | -0.24% | 1.5654 |
2025-05-22 | 1.5691 | -1.03% | 1.5691 |
2025-05-21 | 1.5854 | +0.65% | 1.5854 |
2025-05-20 | 1.5752 | +0.30% | 1.5752 |
2025-05-19 | 1.5705 | -0.18% | 1.5705 |
2025-05-16 | 1.5734 | -0.34% | 1.5734 |
2025-05-15 | 1.5787 | -1.19% | 1.5787 |
2025-05-14 | 1.5977 | +0.50% | 1.5977 |
2025-05-13 | 1.5897 | -0.77% | 1.5897 |
2025-05-12 | 1.6021 | +2.46% | 1.6021 |
2025-05-09 | 1.5636 | -0.77% | 1.5636 |
2025-05-08 | 1.5757 | +0.67% | 1.5757 |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
015451 | 兴华安丰纯债A | -0.0098 | 81.85 |
007361 | 易方达中短期美元债(Q | -0.0280 | 86.25 |
007360 | 易方达中短期美元债(Q | -0.0341 | 87.92 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0352 | 87.38 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0857 | 95.39 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0875 | 81.98 |
021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 0.0882 | 92.30 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0895 | 82.95 |
020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | 0.0911 | 85.72 |
000822 | 东海美丽中国A | -0.0962 | 85.35 |
004998 | 长信全球债券人民币 | 0.1096 | 81.04 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.1487 | 80.20 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.1576 | 83.59 |
008367 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.1652 | 80.36 |
017970 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.2478 | 89.05 |
最新净值:
1.5691
(2025-05-22)
估算净值:
1.5584(-0.68%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
58.73(2025-05-23)
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*10%
投资目标: 本基金在严格控制风险的前提下,力求为基金份额持有人获取长期稳定的超越业绩比较基准的投资回报。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 67368.10 | +14.56% | +9809.47 | 72 | 1.37 | 77177.57 |
ERSI | 44206.30 | +12.20% | +5393.51 | 23 | 1.40 | 49599.81 |
MA5 | 192648.71 | +9.97% | +19214.90 | 119 | 1.42 | 211863.61 |
Dynamic Drop | 133429.62 | +8.23% | +10974.64 | 116 | 1.45 | 144404.26 |
Fixed Drop | 96239.97 | +8.03% | +7728.26 | 116 | 1.45 | 103968.23 |
Periodic | 40483.27 | +7.79% | +3155.33 | 48 | 1.45 | 43638.60 |