时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -0.53% | +0.30% | +1.12% | 3854/4703(差) |
近一月 | +3.29% | +4.05% | +3.08% | 2589/4685(差) |
近三月 | -4.72% | -0.55% | -1.27% | 3547/4620(差) |
近六月 | +6.75% | +2.71% | -2.01% | 1052/4525(良好) |
近一年 | +18.63% | +7.08% | +6.83% | 655/4271(良好) |
近两年 | +17.71% | -4.94% | -2.24% | 211/3698(优秀) |
近三年 | +46.20% | -6.83% | -1.70% | 34/2936(优秀) |
近五年 | -- | +12.61% | -0.61% | -- |
今年来 | +8.52% | +3.65% | -1.16% | 844/4578(良好) |
成立以来 | +20.91% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.2102 | -0.58% | 1.2102 |
2025-05-22 | 1.2173 | -0.19% | 1.2173 |
2025-05-21 | 1.2196 | +0.01% | 1.2196 |
2025-05-20 | 1.2195 | +0.63% | 1.2195 |
2025-05-19 | 1.2119 | +0.23% | 1.2119 |
2025-05-16 | 1.2091 | -0.46% | 1.2091 |
2025-05-15 | 1.2147 | -0.83% | 1.2147 |
2025-05-14 | 1.2249 | +0.31% | 1.2249 |
2025-05-13 | 1.2211 | -0.48% | 1.2211 |
2025-05-12 | 1.2270 | +0.95% | 1.2270 |
2025-05-09 | 1.2155 | -0.89% | 1.2155 |
2025-05-08 | 1.2264 | +0.41% | 1.2264 |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
015451 | 兴华安丰纯债A | -0.0021 | 81.85 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0238 | 82.95 |
007360 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0243 | 87.92 |
007361 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0255 | 86.25 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0262 | 81.98 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0389 | 87.38 |
021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 0.0441 | 92.30 |
020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | 0.0525 | 85.72 |
008367 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0621 | 80.36 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0670 | 80.20 |
000822 | 东海美丽中国A | -0.0968 | 85.35 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.1268 | 95.39 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.1687 | 83.59 |
022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 0.1739 | 81.36 |
004998 | 长信全球债券人民币 | 0.1777 | 81.04 |
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*35%+恒生综合指数收益率(经汇率估值调整)*5%
投资目标: 本基金主要投资于未来成长主题相关股票,通过精选个股和风险控制,力争实现基金资产的长期稳定增值。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
最新净值:
1.2173
(2025-05-22)
估算净值:
1.2024(-1.23%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
50.78(2025-05-23)
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 73500.00 | +18.52% | +13613.22 | 63 | 1.02 | 87113.22 |
Fixed Drop | 91967.28 | +12.74% | +11715.51 | 108 | 1.07 | 103682.79 |
Periodic | 44202.38 | +12.38% | +5472.38 | 48 | 1.08 | 49674.76 |
Dynamic Drop | 139796.93 | +12.21% | +17064.08 | 108 | 1.08 | 156861.01 |
MA5 | 180440.59 | +11.90% | +21475.95 | 113 | 1.08 | 201916.54 |
ERSI | 73626.87 | +11.70% | +8612.46 | 21 | 1.08 | 82239.33 |