基金详情 (010448)
实时净值
最新净值:
1.0996
(2025-04-07)
估算净值:
1.1162(+1.51%)
(2025-04-08 15:00)
RSI指标:
11.91(2025-04-08)
基本信息
- 全称: 中邮未来成长混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2021-04-08
- 最新规模: 0.45亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 中邮基金
- 托管人: 浙商银行
- 基金经理: 金振振
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*35%+恒生综合指数收益率(经汇率估值调整)*5%
投资目标: 本基金主要投资于未来成长主题相关股票,通过精选个股和风险控制,力争实现基金资产的长期稳定增值。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-07 | 1.0996 | -11.45% | 1.0996 |
2025-04-03 | 1.2418 | -0.28% | 1.2418 |
2025-04-02 | 1.2453 | +0.29% | 1.2453 |
2025-04-01 | 1.2417 | +0.32% | 1.2417 |
2025-03-31 | 1.2378 | -0.89% | 1.2378 |
2025-03-28 | 1.2489 | +0.15% | 1.2489 |
2025-03-27 | 1.2470 | +0.10% | 1.2470 |
2025-03-26 | 1.2458 | +0.08% | 1.2458 |
2025-03-25 | 1.2448 | -1.39% | 1.2448 |
2025-03-24 | 1.2624 | +0.17% | 1.2624 |
2025-03-21 | 1.2603 | -1.55% | 1.2603 |
2025-03-20 | 1.2801 | -1.46% | 1.2801 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -11.16% | -9.91% | -6.09% | 3070/4617(差) |
近一月 | -14.17% | -12.57% | -7.44% | 2950/4618(差) |
近三月 | +3.96% | -3.37% | -3.65% | 367/4560(优秀) |
近六月 | +0.20% | -7.00% | -14.22% | 615/4465(优秀) |
近一年 | +13.24% | -0.11% | +3.23% | 447/4218(优秀) |
近两年 | +4.98% | -19.39% | -11.46% | 157/3613(优秀) |
近三年 | +26.58% | -18.64% | -13.71% | 34/2879(优秀) |
近五年 | -- | +9.51% | -3.43% | -- |
今年来 | -1.31% | -5.75% | -7.22% | 637/4560(优秀) |
成立以来 | +9.96% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
MA5 | 192107.72 | +7.41% | +14244.78 | 115 | 1.04 | 206352.50 |
RSI | 47302.02 | +4.60% | +2177.48 | 65 | 1.07 | 49479.50 |
Periodic | 39519.64 | +4.31% | +1703.59 | 49 | 1.07 | 41223.23 |
Fixed Drop | 82079.16 | +4.04% | +3318.59 | 113 | 1.07 | 85397.75 |
Dynamic Drop | 127924.10 | +3.37% | +4315.52 | 113 | 1.08 | 132239.62 |
ERSI | 70112.96 | +2.60% | +1821.37 | 22 | 1.09 | 71934.33 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
016295 | 新华利率债债券E | -0.0505 | 87.38 |
501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 0.1110 | 88.11 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.1533 | 99.94 |
016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.1707 | 88.98 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1815 | 86.53 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.1831 | 90.61 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1855 | 89.11 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.1860 | 89.03 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1898 | 91.24 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1916 | 91.78 |
002152 | 华宝核心优势混合A | 0.2216 | 82.37 |
022852 | 中航优选领航混合发起A | 0.2345 | 97.56 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 0.2627 | 92.97 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 0.2690 | 92.82 |
162201 | 宏利成长混合 | 0.2814 | 80.15 |