基金详情 (010372)
实时净值
最新净值:
1.0328
(2025-04-07)
估算净值:
1.0353(+0.24%)
(2025-04-08 15:00)
RSI指标:
3.74(2025-04-08)
基本信息
- 全称: 大成成长进取混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2020-11-30
- 最新规模: 2.04亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 大成基金
- 托管人: 农业银行
- 基金经理: 杜聪
投资信息
业绩比较基准: 中证500指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×20%
投资目标: 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-08 | 1.0371 | +0.42% | 1.0371 |
2025-04-07 | 1.0328 | -11.10% | 1.0328 |
2025-04-03 | 1.1617 | -1.22% | 1.1617 |
2025-04-02 | 1.1760 | -0.24% | 1.1760 |
2025-04-01 | 1.1788 | -0.53% | 1.1788 |
2025-03-31 | 1.1851 | -0.03% | 1.1851 |
2025-03-28 | 1.1855 | -1.14% | 1.1855 |
2025-03-27 | 1.1992 | +0.32% | 1.1992 |
2025-03-26 | 1.1954 | +0.23% | 1.1954 |
2025-03-25 | 1.1926 | -1.95% | 1.1926 |
2025-03-24 | 1.2163 | -0.07% | 1.2163 |
2025-03-21 | 1.2171 | -3.10% | 1.2171 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -12.02% | -9.67% | -6.09% | 3510/4617(差) |
近一月 | -20.52% | -11.92% | -7.44% | 4205/4616(差) |
近三月 | -1.07% | -2.52% | -3.65% | 1654/4558(一般) |
近六月 | -1.55% | -11.49% | -14.22% | 341/4465(优秀) |
近一年 | +19.66% | +1.69% | +3.23% | 289/4216(优秀) |
近两年 | -2.12% | -18.79% | -11.46% | 330/3611(优秀) |
近三年 | +13.69% | -17.91% | -13.71% | 108/2877(优秀) |
近五年 | -- | +10.74% | -3.43% | -- |
今年来 | -2.82% | -5.05% | -7.22% | 1321/4558(良好) |
成立以来 | +3.71% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 53467.13 | +14.02% | +7496.31 | 59 | 0.91 | 60963.44 |
MA5 | 158180.22 | +7.92% | +12526.50 | 112 | 0.96 | 170706.72 |
ERSI | 71301.79 | +7.71% | +5495.30 | 24 | 0.96 | 76797.09 |
Fixed Drop | 84323.68 | +3.24% | +2734.18 | 120 | 1.00 | 87057.86 |
Dynamic Drop | 141346.87 | +2.20% | +3102.83 | 120 | 1.01 | 144449.70 |
Periodic | 32830.06 | +1.83% | +601.46 | 47 | 1.02 | 33431.52 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1040 | 89.11 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1041 | 86.53 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1051 | 91.24 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1090 | 91.78 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.1117 | 90.61 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.1179 | 89.03 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.1236 | 87.38 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.1481 | 82.39 |
011786 | 工银聚安混合A | 0.2034 | 82.40 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.2038 | 81.25 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.2142 | 99.94 |
022852 | 中航优选领航混合发起A | 0.2635 | 97.56 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | 0.2680 | 89.53 |
022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 0.2991 | 81.36 |
161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 0.3043 | 80.03 |