时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -0.69% | +0.08% | -0.68% | 1439/2222(差) |
近一月 | +3.72% | +4.24% | +3.47% | 951/2195(一般) |
近三月 | -8.39% | -1.47% | -1.56% | 1619/2100(差) |
近六月 | -1.26% | -0.46% | -1.83% | 1033/1941(差) |
近一年 | +12.33% | +11.81% | +6.53% | 715/1717(一般) |
近两年 | +0.72% | +1.83% | -0.71% | 685/1276(差) |
近三年 | +9.48% | +2.07% | -3.95% | 334/1045(一般) |
近五年 | -- | +17.00% | +0.07% | -- |
今年来 | +0.16% | +2.28% | -0.47% | 1266/2052(差) |
成立以来 | +9.58% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.0784 | -0.93% | 1.0784 |
2025-05-22 | 1.0885 | -0.67% | 1.0885 |
2025-05-21 | 1.0958 | -0.20% | 1.0958 |
2025-05-20 | 1.0980 | +0.64% | 1.0980 |
2025-05-19 | 1.0910 | -0.06% | 1.0910 |
2025-05-16 | 1.0917 | +0.48% | 1.0917 |
2025-05-15 | 1.0865 | -1.53% | 1.0865 |
2025-05-14 | 1.1034 | +0.04% | 1.1034 |
2025-05-13 | 1.1030 | -0.25% | 1.1030 |
2025-05-12 | 1.1058 | +1.54% | 1.1058 |
2025-05-09 | 1.0890 | -1.06% | 1.0890 |
2025-05-08 | 1.1007 | +0.75% | 1.1007 |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.0283 | 82.39 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | -0.0426 | 84.52 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.1582 | 87.38 |
100055 | 富国全球科技互联网股票 | 0.2171 | 86.69 |
006327 | 易方达中证海外50ET | 0.3689 | 82.14 |
006328 | 易方达中证海外50ET | 0.3694 | 81.12 |
017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A | 0.4027 | 80.49 |
018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.4051 | 84.28 |
017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 0.4124 | 80.00 |
013945 | 交银中证海外中国互联网 | 0.4202 | 80.34 |
022083 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 0.4831 | 85.70 |
200006 | 长城消费增值混合A | 0.5092 | 87.22 |
006786 | 泰康港股通大消费指数A | 0.5123 | 80.30 |
004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 0.5190 | 86.41 |
005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合A | 0.5273 | 82.06 |
业绩比较基准: 中证科技100指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%
投资目标: 本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 41000.00 | +12.73% | +5218.45 | 20 | 0.96 | 46218.45 |
RSI | 73000.00 | +9.37% | +6840.67 | 63 | 0.99 | 79840.67 |
MA5 | 170511.58 | +4.38% | +7465.22 | 109 | 1.03 | 177976.80 |
Periodic | 8305.47 | -26.58% | -2207.69 | 48 | 1.47 | 6097.78 |
Fixed Drop | 18671.40 | -30.09% | -5618.92 | 123 | 1.54 | 13052.48 |
Dynamic Drop | 24168.34 | -35.89% | -8674.77 | 123 | 1.68 | 15493.57 |
最新净值:
1.0885
(2025-05-22)
估算净值:
1.0773(-1.03%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
50.96(2025-05-23)