Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.0194 | 83.59 |
015451 | 兴华安丰纯债A | 0.0455 | 81.85 |
004998 | 长信全球债券人民币 | 0.0456 | 81.04 |
016295 | 新华利率债债券E | 0.0596 | 87.38 |
001195 | 工银农业产业股票 | 0.0850 | 83.59 |
021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | -0.0925 | 92.30 |
020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | -0.0995 | 85.72 |
000965 | 汇丰晋信新动力混合A | 0.1156 | 80.14 |
007361 | 易方达中短期美元债(Q | -0.1439 | 86.25 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.1449 | 95.39 |
000822 | 东海美丽中国A | -0.1450 | 85.35 |
022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 0.1456 | 81.36 |
007360 | 易方达中短期美元债(Q | -0.1474 | 87.92 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.1493 | 81.98 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.1544 | 82.95 |
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +1.44% | +0.26% | +1.12% | 85/1027(优秀) |
近一月 | +5.07% | +3.60% | +3.08% | 299/1020(良好) |
近三月 | +1.06% | -0.20% | -1.27% | 400/1009(一般) |
近六月 | +17.01% | +2.42% | -2.01% | 42/984(优秀) |
近一年 | +42.62% | +7.72% | +6.83% | 19/943(优秀) |
近两年 | +53.87% | -4.20% | -2.24% | 2/846(优秀) |
近三年 | +57.94% | -2.93% | -1.70% | 7/739(优秀) |
近五年 | -- | +18.92% | -0.61% | -- |
今年来 | +9.38% | +3.55% | -1.16% | 147/999(优秀) |
成立以来 | +25.53% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.2506 | -0.81% | 1.2506 |
2025-05-22 | 1.2608 | -1.26% | 1.2608 |
2025-05-21 | 1.2769 | +0.69% | 1.2769 |
2025-05-20 | 1.2681 | +0.94% | 1.2681 |
2025-05-19 | 1.2563 | +0.08% | 1.2563 |
2025-05-16 | 1.2553 | -0.24% | 1.2553 |
2025-05-15 | 1.2583 | -0.33% | 1.2583 |
2025-05-14 | 1.2625 | +1.23% | 1.2625 |
2025-05-13 | 1.2471 | -0.26% | 1.2471 |
2025-05-12 | 1.2503 | +1.03% | 1.2503 |
2025-05-09 | 1.2375 | +0.40% | 1.2375 |
2025-05-08 | 1.2326 | +0.06% | 1.2326 |
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 59000.00 | +44.72% | +26382.90 | 19 | 0.86 | 85382.90 |
RSI | 33941.28 | +19.03% | +6458.18 | 47 | 1.05 | 40399.46 |
Fixed Drop | 84736.52 | +9.59% | +8127.36 | 115 | 1.14 | 92863.88 |
Dynamic Drop | 137162.55 | +9.58% | +13144.52 | 115 | 1.14 | 150307.07 |
MA5 | 131437.58 | +7.94% | +10433.38 | 98 | 1.16 | 141870.96 |
Periodic | 33799.64 | +7.33% | +2478.81 | 48 | 1.17 | 36278.45 |
最新净值:
1.2608
(2025-05-22)
估算净值:
1.2524(-0.67%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
55.21(2025-05-23)
业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*80%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合指数收益率*10%
投资目标: 本基金重点投资于具备以科技和创新为动力和支撑、具有核心科技优势或创新优势的优质上市公司,在严格管理风险和保障必要流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。