基金详情 (009190)
实时净值
最新净值:
0.9566
(2025-04-07)
估算净值:
0.9718(+1.59%)
(2025-04-08 15:00)
RSI指标:
11.97(2025-04-08)
基本信息
- 全称: 景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2020-05-08
- 最新规模: 7.73亿元
- 最新评级: ★★★☆☆
- 基金公司: 景顺长城基金
- 托管人: 工商银行
- 基金经理: 余广
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中证综合债券指数收益率*20%
投资目标: 本基金通过投资于具有投资价值的优质企业,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,以实现基金资产的长期资本增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-07 | 0.9566 | -12.09% | 0.9566 |
2025-04-03 | 1.0881 | -2.40% | 1.0881 |
2025-04-02 | 1.1149 | -0.36% | 1.1149 |
2025-04-01 | 1.1189 | +0.10% | 1.1189 |
2025-03-31 | 1.1178 | -0.60% | 1.1178 |
2025-03-28 | 1.1246 | -0.63% | 1.1246 |
2025-03-27 | 1.1317 | +0.84% | 1.1317 |
2025-03-26 | 1.1223 | +0.35% | 1.1223 |
2025-03-25 | 1.1184 | -2.20% | 1.1184 |
2025-03-24 | 1.1435 | +0.34% | 1.1435 |
2025-03-21 | 1.1396 | -2.61% | 1.1396 |
2025-03-20 | 1.1701 | -0.77% | 1.1701 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -14.42% | -9.91% | -6.09% | 4274/4617(差) |
近一月 | -15.72% | -12.57% | -7.44% | 3348/4618(差) |
近三月 | -3.70% | -3.37% | -3.65% | 2207/4560(一般) |
近六月 | -9.27% | -7.00% | -14.22% | 2480/4465(差) |
近一年 | -3.38% | -0.11% | +3.23% | 2428/4218(差) |
近两年 | -7.38% | -19.39% | -11.46% | 499/3613(优秀) |
近三年 | -11.25% | -18.64% | -13.71% | 764/2879(良好) |
近五年 | -- | +9.51% | -3.43% | -- |
今年来 | -4.55% | -5.75% | -7.22% | 1556/4560(一般) |
成立以来 | -4.34% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 19479.98 | +0.14% | +27.95 | 13 | 0.97 | 19507.93 |
RSI | 47166.92 | -0.13% | -59.86 | 65 | 0.97 | 47107.06 |
MA5 | 163701.45 | -3.42% | -5595.02 | 117 | 1.01 | 158106.43 |
Dynamic Drop | 123039.52 | -3.86% | -4748.10 | 119 | 1.01 | 118291.42 |
Fixed Drop | 86743.13 | -3.93% | -3413.26 | 119 | 1.01 | 83329.87 |
Periodic | 35761.81 | -4.30% | -1536.92 | 49 | 1.02 | 34224.89 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
016658 | 兴华安裕利率债A | -0.0125 | 82.20 |
016295 | 新华利率债债券E | 0.0578 | 87.38 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.1046 | 80.18 |
161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 0.1073 | 80.03 |
501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 0.1221 | 88.11 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1651 | 86.53 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1666 | 89.11 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1677 | 91.24 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1706 | 91.78 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.1830 | 84.52 |
022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 0.1926 | 81.36 |
016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.1927 | 88.98 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | 0.2054 | 89.53 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.2350 | 90.61 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.2369 | 89.03 |