Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.0483 | 84.52 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.0581 | 80.18 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.0724 | 82.39 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.1514 | 87.38 |
100055 | 富国全球科技互联网股票 | 0.1720 | 86.65 |
540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 0.1744 | 84.69 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.1867 | 80.27 |
021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | -0.1900 | 92.95 |
001068 | 国新国证新锐灵活配置混合 | 0.2321 | 80.77 |
022083 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 0.2333 | 85.70 |
005541 | 前海开源盛鑫混合A | 0.2367 | 80.77 |
012060 | 富国全球消费精选混合 | 0.2469 | 95.33 |
012062 | 富国全球消费精选混合 | 0.2547 | 95.00 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | -0.2599 | 89.18 |
007291 | 汇丰晋信港股通双核策略混合 | 0.2624 | 81.93 |
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -2.79% | -1.99% | -1.80% | 3069/4616(差) |
近一月 | -3.27% | -0.60% | -0.69% | 3547/4644(差) |
近三月 | -0.33% | +7.35% | +2.29% | 4301/4592(差) |
近六月 | -4.63% | +2.40% | -3.89% | 3466/4497(差) |
近一年 | +8.30% | +9.99% | +8.23% | 2094/4248(一般) |
近两年 | -6.72% | -10.42% | -5.60% | 1236/3625(一般) |
近三年 | -1.66% | -12.50% | -9.70% | 642/2890(良好) |
近五年 | -- | +23.76% | +3.99% | -- |
今年来 | -2.19% | +3.77% | -1.87% | 4024/4592(差) |
成立以来 | +43.85% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 1.4385 | -2.81% | 1.4385 |
2025-04-02 | 1.4801 | +0.91% | 1.4801 |
2025-04-01 | 1.4668 | +0.06% | 1.4668 |
2025-03-31 | 1.4659 | -0.61% | 1.4659 |
2025-03-28 | 1.4749 | -0.33% | 1.4749 |
2025-03-27 | 1.4798 | +0.27% | 1.4798 |
2025-03-26 | 1.4758 | +0.36% | 1.4758 |
2025-03-25 | 1.4705 | -1.45% | 1.4705 |
2025-03-24 | 1.4922 | +0.87% | 1.4922 |
2025-03-21 | 1.4793 | -1.97% | 1.4793 |
2025-03-20 | 1.5091 | -0.83% | 1.5091 |
2025-03-19 | 1.5217 | -0.56% | 1.5217 |
业绩比较基准: 中证800成长指数收益率*65%+上证国债指数收益率*30%+恒生指数收益率*5%
投资目标: 本基金在深入的基本面研究的基础上,精选具有良好成长潜力的上市公司,在控制风险的前提下,力争实现资产的稳健增值。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
最新净值:
1.4801
(2025-04-02)
估算净值:
1.4225(-3.89%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
26.32(2025-04-03)
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 60493.47 | +5.23% | +3164.00 | 73 | 1.37 | 63657.47 |
ERSI | 15607.68 | +4.07% | +635.93 | 20 | 1.38 | 16243.61 |
MA5 | 178221.74 | +0.80% | +1417.86 | 126 | 1.43 | 179639.60 |
Dynamic Drop | 132083.46 | -1.22% | -1609.92 | 125 | 1.46 | 130473.54 |
Periodic | 33929.85 | -1.23% | -416.78 | 48 | 1.46 | 33513.07 |
Fixed Drop | 90104.47 | -1.30% | -1173.74 | 125 | 1.46 | 88930.73 |