时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +0.08% | +0.03% | +1.12% | 517/1370(一般) |
近一月 | +1.48% | +0.79% | +3.08% | 193/1369(优秀) |
近三月 | +2.10% | +0.09% | -1.27% | 66/1357(优秀) |
近六月 | +5.56% | +2.04% | -2.01% | 61/1341(优秀) |
近一年 | +8.06% | +3.76% | +6.83% | 111/1314(优秀) |
近两年 | +15.19% | +4.21% | -2.24% | 24/1215(优秀) |
近三年 | +17.20% | +5.55% | -1.70% | 47/1088(优秀) |
近五年 | -- | +18.61% | -0.61% | -- |
今年来 | +3.68% | +0.88% | -1.16% | 67/1349(优秀) |
成立以来 | +31.18% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.3122 | -0.15% | 1.3122 |
2025-05-22 | 1.3142 | -0.22% | 1.3142 |
2025-05-21 | 1.3171 | +0.05% | 1.3171 |
2025-05-20 | 1.3165 | +0.25% | 1.3165 |
2025-05-19 | 1.3132 | +0.11% | 1.3132 |
2025-05-16 | 1.3118 | -0.02% | 1.3118 |
2025-05-15 | 1.3121 | -0.03% | 1.3121 |
2025-05-14 | 1.3125 | -0.03% | 1.3125 |
2025-05-13 | 1.3129 | +0.05% | 1.3129 |
2025-05-12 | 1.3123 | +0.12% | 1.3123 |
2025-05-09 | 1.3107 | +0.01% | 1.3107 |
2025-05-08 | 1.3106 | +0.28% | 1.3106 |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
008367 | 富国亚洲收益债券(QD | 0.0112 | 80.36 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0151 | 87.38 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | 0.0159 | 80.20 |
015451 | 兴华安丰纯债A | -0.0213 | 81.85 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0376 | 81.98 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0379 | 82.95 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0738 | 95.39 |
000822 | 东海美丽中国A | 0.0790 | 85.35 |
007360 | 易方达中短期美元债(Q | 0.1051 | 87.92 |
007361 | 易方达中短期美元债(Q | 0.1097 | 86.25 |
021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 0.1139 | 92.30 |
100055 | 富国全球科技互联网股票 | 0.1205 | 86.69 |
004998 | 长信全球债券人民币 | 0.1340 | 81.04 |
020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | 0.1373 | 85.72 |
017970 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.1714 | 89.05 |
最新净值:
1.3142
(2025-05-22)
估算净值:
1.3130(-0.09%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
75.71(2025-05-23)
业绩比较基准: 中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×5%+中国债券综合全价指数收益率×85%
投资目标: 本基金在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 37000.00 | +13.29% | +4917.21 | 15 | 1.16 | 41917.21 |
RSI | 50500.00 | +10.88% | +5495.65 | 43 | 1.18 | 55995.65 |
MA5 | 188000.00 | +8.69% | +16328.81 | 94 | 1.21 | 204328.81 |
Dynamic Drop | 118668.75 | +7.74% | +9180.86 | 107 | 1.22 | 127849.61 |
Fixed Drop | 107000.00 | +7.64% | +8173.48 | 107 | 1.22 | 115173.48 |
Periodic | 48000.00 | +6.64% | +3188.70 | 48 | 1.23 | 51188.70 |