基金详情 (008423)
实时净值
最新净值:
0.9734
(2025-05-22)
估算净值:
0.9615(-1.22%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
44.07(2025-05-23)
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 0.9680 | -0.55% | 0.9680 |
2025-05-22 | 0.9734 | -0.63% | 0.9734 |
2025-05-21 | 0.9796 | -0.36% | 0.9796 |
2025-05-20 | 0.9831 | +1.07% | 0.9831 |
2025-05-19 | 0.9727 | -0.18% | 0.9727 |
2025-05-16 | 0.9745 | +0.61% | 0.9745 |
2025-05-15 | 0.9686 | -1.95% | 0.9686 |
2025-05-14 | 0.9879 | +0.07% | 0.9879 |
2025-05-13 | 0.9872 | -1.20% | 0.9872 |
2025-05-12 | 0.9992 | +1.66% | 0.9992 |
2025-05-09 | 0.9829 | -1.74% | 0.9829 |
2025-05-08 | 1.0003 | +0.11% | 1.0003 |
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 55000.00 | +7.87% | +4328.83 | 21 | 0.90 | 59328.83 |
RSI | 15653.59 | -16.15% | -2528.16 | 63 | 1.15 | 13125.43 |
Periodic | 9716.10 | -37.42% | -3636.17 | 48 | 1.55 | 6079.93 |
MA5 | 49285.86 | -37.79% | -18627.21 | 127 | 1.56 | 30658.65 |
Fixed Drop | 24280.86 | -41.81% | -10152.79 | 125 | 1.66 | 14128.07 |
Dynamic Drop | 35993.19 | -45.32% | -16312.95 | 125 | 1.77 | 19680.24 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.0209 | 84.52 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.0559 | 82.39 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.1139 | 87.38 |
100055 | 富国全球科技互联网股票 | 0.1707 | 86.69 |
017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A | 0.2325 | 80.49 |
006327 | 易方达中证海外50ET | 0.2544 | 82.14 |
006328 | 易方达中证海外50ET | 0.2546 | 81.12 |
018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.2824 | 84.28 |
022083 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 0.2860 | 85.70 |
013945 | 交银中证海外中国互联网 | 0.2929 | 80.34 |
017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 0.3152 | 80.00 |
006786 | 泰康港股通大消费指数A | 0.4071 | 80.30 |
022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 0.4212 | 81.36 |
018088 | 东财远见成长A | 0.4260 | 81.23 |
200006 | 长城消费增值混合A | 0.4406 | 87.22 |