基金详情 (008422)
实时净值
最新净值:
0.9901
(2025-05-22)
估算净值:
0.9780(-1.22%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
44.17(2025-05-23)
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 0.9846 | -0.56% | 0.9846 |
2025-05-22 | 0.9901 | -0.63% | 0.9901 |
2025-05-21 | 0.9964 | -0.35% | 0.9964 |
2025-05-20 | 0.9999 | +1.06% | 0.9999 |
2025-05-19 | 0.9894 | -0.18% | 0.9894 |
2025-05-16 | 0.9912 | +0.62% | 0.9912 |
2025-05-15 | 0.9851 | -1.96% | 0.9851 |
2025-05-14 | 1.0048 | +0.08% | 1.0048 |
2025-05-13 | 1.0040 | -1.20% | 1.0040 |
2025-05-12 | 1.0162 | +1.67% | 1.0162 |
2025-05-09 | 0.9995 | -1.74% | 0.9995 |
2025-05-08 | 1.0172 | +0.10% | 1.0172 |
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 53000.00 | +8.12% | +4303.04 | 21 | 0.91 | 57303.04 |
RSI | 14682.52 | -21.94% | -3221.71 | 63 | 1.26 | 11460.81 |
Periodic | 9659.41 | -37.04% | -3577.57 | 48 | 1.56 | 6081.84 |
MA5 | 49052.07 | -37.48% | -18385.50 | 127 | 1.57 | 30666.57 |
Fixed Drop | 24155.48 | -41.50% | -10024.33 | 125 | 1.68 | 14131.15 |
Dynamic Drop | 35786.41 | -45.03% | -16112.97 | 125 | 1.79 | 19673.44 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.0216 | 84.52 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.0566 | 82.39 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.1141 | 87.38 |
100055 | 富国全球科技互联网股票 | 0.1719 | 86.69 |
017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A | 0.2343 | 80.49 |
006327 | 易方达中证海外50ET | 0.2555 | 82.14 |
006328 | 易方达中证海外50ET | 0.2557 | 81.12 |
018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.2834 | 84.28 |
022083 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 0.2867 | 85.70 |
013945 | 交银中证海外中国互联网 | 0.2937 | 80.34 |
017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 0.3160 | 80.00 |
006786 | 泰康港股通大消费指数A | 0.4079 | 80.30 |
022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 0.4211 | 81.36 |
018088 | 东财远见成长A | 0.4282 | 81.23 |
200006 | 长城消费增值混合A | 0.4426 | 87.22 |