基金详情 (007831)
实时净值
最新净值:
1.3430
(2025-04-03)
估算净值:
1.2538(-6.64%)
(2025-04-07 10:03)
RSI指标:
16.86(2025-04-07)
基本信息
- 全称: 博道伍佰智航股票型证券投资基金
- 类型: 股票型
- 成立日期: 2019-09-26
- 最新规模: 2.12亿元
- 最新评级: ★★★☆☆
- 基金公司: 博道基金
- 托管人: 建设银行
- 基金经理: 杨梦
投资信息
业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
投资目标: 本基金为股票型基金,通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。
综合评分
良好
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 1.3430 | -0.91% | 1.6350 |
2025-04-02 | 1.3553 | +0.27% | 1.6473 |
2025-04-01 | 1.3517 | +0.80% | 1.6437 |
2025-03-31 | 1.3410 | -0.84% | 1.6330 |
2025-03-28 | 1.3523 | -0.81% | 1.6443 |
2025-03-27 | 1.3634 | +0.18% | 1.6554 |
2025-03-26 | 1.3610 | +0.38% | 1.6530 |
2025-03-25 | 1.3558 | -0.04% | 1.6478 |
2025-03-24 | 1.3563 | -0.43% | 1.6483 |
2025-03-21 | 1.3622 | -1.23% | 1.6542 |
2025-03-20 | 1.3792 | -0.29% | 1.6712 |
2025-03-19 | 1.3832 | -0.50% | 1.6752 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -1.50% | -1.71% | -1.80% | 388/1012(一般) |
近一月 | +2.29% | -0.13% | -0.69% | 260/1012(良好) |
近三月 | +10.53% | +8.00% | +2.29% | 273/1003(良好) |
近六月 | +10.83% | +2.59% | -3.89% | 161/975(良好) |
近一年 | +21.43% | +11.14% | +8.23% | 176/933(良好) |
近两年 | +12.09% | -8.69% | -5.60% | 60/834(优秀) |
近三年 | +12.03% | -8.85% | -9.70% | 102/733(优秀) |
近五年 | +63.46% | +31.37% | +3.99% | 77/387(良好) |
今年来 | +5.71% | +4.14% | -1.87% | 313/1001(一般) |
成立以来 | +68.33% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 39336.90 | +13.86% | +5453.26 | 58 | 1.10 | 44790.16 |
MA5 | 154748.36 | +8.81% | +13635.16 | 102 | 1.15 | 168383.52 |
Fixed Drop | 81562.64 | +6.64% | +5415.11 | 110 | 1.18 | 86977.75 |
ERSI | 9445.09 | +6.45% | +609.10 | 12 | 1.18 | 10054.19 |
Periodic | 36688.00 | +4.24% | +1555.11 | 48 | 1.20 | 38243.11 |
Dynamic Drop | 103948.11 | +4.17% | +4330.75 | 110 | 1.20 | 108278.86 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
160719 | 嘉实黄金 | -0.0054 | 90.61 |
320013 | 诺安全球黄金 | -0.0060 | 89.03 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0229 | 86.53 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0233 | 89.11 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0252 | 91.78 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0307 | 91.24 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.0529 | 82.39 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0588 | 99.94 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.1012 | 82.70 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | -0.1127 | 84.52 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.1901 | 89.59 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.1945 | 82.49 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1946 | 81.25 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.1971 | 87.38 |
021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.2023 | 89.44 |